Практическая работа №2
«Анализ производственного травматизма»
Цель работы: практическое освоение порядка составления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве и анализ состояния травматизма и заболеваемости на производстве.
Задания:
-
Составить акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве, используя данные производственной практики. После выполнения задания сделать вывод о причинах несчастного случая и дать рекомендации по улучшению условий и безопасности труда.
-
Проанализировать производственный травматизм и заболеваемость на предприятии. Для характеристики уровня производственного травматизма используются показатели частоты и тяжести несчастных случаев. Используя исходные данные (табл. 1), предложенные преподавателям, сделать расчеты, занести в табл. 2. и построить график показателей частоты и тяжести несчастных случаев на производстве. Сделать вывод, что послужило основной причиной травматизма.
Один экземпляр направляется пострадавшему или его доверенному лицу
УТВЕРЖДАЮ
| (подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) | ||||||
| “ | ” | 200 | г. | |||
Печать
| АКТ № |
о несчастном случае на производстве
| 1. Дата и время несчастного случая | |||||||||||||
| (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, | |||||||||||||
| количество полных часов от начала работы) | |||||||||||||
| 2. Организация (работодатель), работником которой является | |||||||||||||
| (являлся) пострадавший | |||||||||||||
| (наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая | |||||||||||||
| принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя — | |||||||||||||
| физического лица) | |||||||||||||
| Наименование структурного подразделения | |||||||||||||
| 3. Организация, направившая работника | |||||||||||||
| (наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) | |||||||||||||
| 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: | |||||||||||||
| (фамилия, инициалы, должности и место работы) | |||||||||||||
| 5. Сведения о пострадавшем: | |||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | |||||||||||||
| пол (мужской, женский) | |||||||||||||
| дата рождения | |||||||||||||
| профессиональный статус | |||||||||||||
| профессия (должность) | |||||||||||||
| стаж работы, при выполнении которой произошел | , | ||||||||||||
| несчастный случай | |||||||||||||
| (число полных лет и месяцев) | |||||||||||||
| в том числе в данной организации | |||||||||||||
| (число полных лет и месяцев) | |||||||||||||
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
| Вводный инструктаж | ||||||||||||||
| (число, месяц, год) | ||||||||||||||
| Инструктаж на рабочем месте | (первичный, повторный, внеплановый, целевой) | |||||||||||||
| (нужное подчеркнуть) | ||||||||||||||
| по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай | ||||||||||||||
| (число, месяц, год) | ||||||||||||||
| Стажировка: с“ | ” | 200 | г. по “ | ” | 200 | г. | ||||||||
| (если не проводилась — указать) | ||||||||||||||
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный
| случай с “ | ” | 200 | г. по “ | ” | 200 | г. | ||||||
| (если не проводилось — указать) | ||||||||||||
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при
| выполнении которой произошел несчастный случай | ||||||||
| (число, месяц, год, № протокола) | ||||||||
| 7. Краткая характеристика места (объекта), где | ||||||||
| произошел несчастный случай | ||||||||
| (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных | ||||||||
| факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) | ||||||||
| Оборудование, использование которого привело | ||||||||
| к несчастному случаю | ||||||||
| (наименование, тип, марка, год выпуска, организация — изготовитель) | ||||||||
| 8. Обстоятельства несчастного случая | ||||||||
| (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий | ||||||||
| и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, | ||||||||
| установленные в ходе расследования) | ||||||||
| 8.1. Вид происшествия | ||||||||
| 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, | ||||||||
| медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья | ||||||||
| 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или | ||||||||
| наркотического опьянения | ||||||||
| (нет, да — указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по | ||||||||
| результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) | ||||||||
| 8.4. Очевидцы несчастного случая | ||||||||
| (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) | ||||||||
| 9. Причины несчастного случая | |
| (указать основную и сопутствующие причины | |
| несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных | |
| нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) | |
| 10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: | ||
| (фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, | ||
| иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их | ||
| ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 | ||
| настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать | ||
| степень его вины в процентах) | ||
| Организация (работодатель), работниками которой | ||
| являются данные лица | ||
| (наименование, адрес) | ||
| 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки: | ||
| Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая | |
| (фамилии, инициалы, дата) | |
Вывод:
Задание 2
Определить показатели травматизма (коэффициенты) за последние три года на предприятии радиотехнического профиля с количеством работающих соответственно 820, 900 и 892 человека, если количество несчастных случаев на производстве составило 3, 2 и 1 (соответственно по годам). Потеря трудоспособности пострадавшими составила соответственно 39 дней, 23 дня и 19 дней.
Вариант и исходные данные к заданию принимаются по табл.1
Данные расчетов заносятся в табл. 2.
Указания к выполнению задания
Коэффициент травматизма и заболеваемости рассчитывается на основе данных отчета о пострадавших при несчастных случаях.
Коэффициент частоты несчастных случаев рассчитывается по формуле
(значения смотрите в табл.2),
а коэффициент тяжести несчастных случаев рассчитывается по формуле
(значения смотрите в табл. 2).
Таблица 1
Исходные данные к заданию №2
| Исходные показатели | Вариант задания | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Среднесписочное число работающих человек, Р | 2008 | 820 | 984 | 974 | 864 | 785 | 598 | 769 | 896 | 978 | 879 |
| 2009 | 900 | 974 | 864 | 785 | 598 | 769 | 896 | 978 | 879 | 984 | |
| 2010 | 892 | 864 | 785 | 598 | 769 | 896 | 978 | 879 | 767 | 999 | |
| Число несчастных случаев за данный период, Н | 2008 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2009 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 2010 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Число дней нетрудоспособности пострадавших за данный период, Д | 2008 | 39 | 45 | 56 | 59 | 43 | 32 | 68 | 52 | 23 | 36 |
| 2009 | 23 | 56 | 59 | 43 | 32 | 68 | 52 | 23 | 36 | 40 | |
| 2010 | 19 | 43 | 32 | 68 | 52 | 23 | 36 | 40 | 42 | 46 | |
Таблица 2

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст