1. Интерактивті тақта орналасқан кабинет:Бас ғимарат,Ә.Молдағұлова д.34, ауд.№221, 319.
2. Практикалық сабақтарды өткізуге арналған аудиториялар:Бас ғимарат,Ә.Молдағұлова д.34, ауд. № 301,302, 303, 304, 306, 220.
Мазмұны
| Оқу бағдарламасы | 4 |
| Жұмыс оқу бағдарламасы | 8 |
| Студентке арналған пән бағдарламасы | 15 |
| Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы | 25 |
| Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі | 28 |
| Практикалық сабақтар | 29 |
| Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмысы | 100 |
| Студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар | 106 |
| Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары | 110 |
| Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедиялық жабдықталуы | 124 |
| Арнайы кабинеттер, аудиториялар мен зертханалар тізімі | 124 |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст