(академиялық сағатпен)
| № | Модуль мен бағдарламалық материалдар атауы | Сағаттар саны | |||||||||
| дәріс | практик. семинар. | зертх. | ОСӨЖ | СӨЖ | |||||||
| I | 1модуль. Delphi ортасында құрылымдық және модульдік бағдарламалау. | ||||||||||
| Практикалық (семинар) сабақтар | |||||||||||
| 1.1 Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау. | 3 | 3 | |||||||||
| 1.2 Тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау. | 3 | 3 | |||||||||
| 1.3 Циклдік алгоритмдерді бағдарламалау. | 3 | 4 | |||||||||
| 1.4 Массивтерді қолданып бағдарламалау. | 3 | 5 | |||||||||
| 1.5 Жолдарды қолданып бағдарламалау. | 3 | 5 | |||||||||
| 1.6 Жазба мен файлдарды қолданып бағдарламалау. | 3 | 5 | |||||||||
| 1.7 Ішкі программар мен модульдерді қолданып бағдарламалау. | 3 | 5 | |||||||||
| ОСӨЖ | |||||||||||
| 1.1 Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау. | 1 | ||||||||||
| 1.2 Тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау. | 1 | ||||||||||
| 1.3 Циклдік алгоритмдерді бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 1.4 Массивтерді қолданып бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 1.5 Жолдарды қолданып бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 1.6 Жазба мен файлдарды қолданып бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 1.7 Ішкі программар мен модульдерді қолданып бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 1 модуль бойынша барлығы | 0 | 21 | 0 | 12 | 30 | ||||||
| 1 модуль бойынша бақылау түрі | Практикалық есептерді шығару, сұрау | ||||||||||
| II | 2 модуль. Графика, динамика және мультимедия. Интерфейсті қосымшалар құру. | ||||||||||
| Практикалық (семинар) сабақтар | |||||||||||
| 2.1 Графиктік ақпараттарды бейнелеу құралдарын пайдаланып бағдарламалау. | 3 | 4 | |||||||||
| 2.2 Динамикалық бағдарламалау. | 3 | 5 | |||||||||
| 2.3 Мультимедиялық құралдарды қолданып бағдарламалау. | 3 | 4 | |||||||||
| 2.4 Тест қосымшасын құру. | 3 | 4 | |||||||||
| 2.5 Телефон анықтамалығын құру. | 3 | 5 | |||||||||
| 2.6 Диаграмма тұрғызу. | 3 | 5 | |||||||||
| 2.7 Қосымшаға қыстырма (заставка) қою. | 3 | 4 | |||||||||
| 2.8 Ойындарды бағдарламалау. | 3 | 5 | |||||||||
| ОСӨЖ | |||||||||||
| 2.1 Графиктік ақпараттарды бейнелеу құралдарын пайдаланып бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 2.2 Динамикалық бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 2.3 Мультимедиялық құралдарды қолданып бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 2.4 Тест қосымшасын құру. | 1 | ||||||||||
| 2.5 Телефон анықтамалығын құру. | 1 | ||||||||||
| 2.6 Диаграмма тұрғызу. | 1 | ||||||||||
| 2.7 Қосымшаға қыстырма (заставка) қою. | 1 | ||||||||||
| 2.8 Ойындарды бағдарламалау. | 2 | ||||||||||
| 2 модуль бойынша барлығы | 0 | 24 | 0 | 12 | 36 | ||||||
| 2 модуль бойынша бақылау формасы | Практикалық есептерді шығару, сұрау | ||||||||||
| БАРЛЫҒЫ | 0 | 45 | 0 | 24 | 66 | ||||||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст