Типовая межотраслевая форма № НМА-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
| К А Р Т О Ч К А № |
учета нематериальных активов
| Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | ||||
| Организация | по ОКПО | ||||
| Структурное подразделение | |||||
| Дата состав- ления | Код вида операции | Документ на оприходование | |
| дата | номер | ||
| полное наименование и назначение объекта нематериальных активов |
| Структурное подразделение | Вид деятельности | Счет, субсчет | Код аналитического учета | Первоначальная (балансовая) стоимость, руб.коп. | Срок полезного использования | Сумма начисленной амортизации, руб.коп. | Норма амортизации, % или сметная ставка | Код счета и объекта аналитического учета (для отнесения амортизации нематериальных активов) | Дата постановки на учет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Способ приобретения | Документ о регистрации (наименование, номер, дата) | Выбыло (передано) | |||||
| по документу | причина выбытия (перемещения) | сумма выручки от реализации, руб.коп. | |||||
| номер | дата | наименование | код | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Сумма износа, руб. коп. |
Оборотная сторона формы № НМА-1
Краткая характеристика объекта нематериальных активов
| Карточку заполнил | |||||
| должность | подпись | расшифровка подписи |
| “ | ” | 20 | г. |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст