Журнал учета полученных счетов-фактур
| № п/п | Дата и номер счета фактуры продавца | Наименование продавца | ИНН продавца | Всего покупок, включая НДС | в том числе | Примечание | ||||||
| покупки, облагаемые налогом по ставке | ||||||||||||
| 20 процентов | 10 процентов | 0 процентов | покупки, освобождаемые от налога | |||||||||
| стоимость покупок без НДС | сумма НДС | стоимость покупок без НДС | сумма НДС | стоимость покупок без НДС | сумма НДС | |||||||
Журнал учета выставленных счетов-фактур
| № п/п | Дата и номер счета фактуры продавца | Наименование покупателя | ИНН покупателя | Всего продаж, включая НДС | в том числе | Примечание | ||||||
| продажи, облагаемые налогом по ставке | ||||||||||||
| 20 процентов | 10 процентов | 0 процентов | продажи, освобождаемые от налога | |||||||||
| стоимость продаж без НДС | сумма НДС | стоимость продаж без НДС | сумма НДС | стоимость продаж без НДС | сумма НДС | |||||||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст