
6.5. ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО:
«Больница с оздоровительным комплексом площадью 3,5 тыс. кв.м в г. Астрахань»
Сметная стоимость 122365,2 тыс.руб.
Средства на оплату труда 339,31 тыс.руб.
Составлена в базовых ценах по состоянию на 1.01. 2001 года
| № п/п | Обоснова-ние | Наименование работ и затрат | Общая стоимость в тыс.руб. | Сметная зарплата Тыс.руб. | Нормативная трудоемкость тыс.ч-час | ||||
| Строитель. работы | Монтажн. работы | Оборудо- вание | Про-чие | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Договор цена | Общестроительные работы | 82827 | - | - | - | 82827 | 1792 | 63,084 |
| 2 | УР № 1 | Отопление | 414,14 | 2899 | 829,26 | - | 4141,4 | 289,9 | 1,893 |
| 3 | УР № 2 | Холодное водоснабжение | 165,65 | 1159,55 | 331,3 | - | 1656,5 | 115,96 | 2,523 |
| 4 | УР № 3 | Горячее водоснабжение | 207,1 | 1449,7 | 414,2 | - | 2071 | 145 | 1,893 |
| 5 | УР № 4 | Канализация | 662,6 | 4638,2 | 1325,2 | - | 6626 | 463,82 | 2,523 |
| 6 | УР № 5 | Вентиляция | 82,83 | 579,8 | 165,67 | - | 828,3 | 57,98 | 1,893 |
| 7 | УР № 6 | Газоснабжение | 248,5 | 1739,5 | 497 | - | 2485 | 173,95 | 2,523 |
| 8 | УР № 7 | Электроснабжение | 579,8 | 4058,6 | 1159,6 | - | 5798 | 405,86 | 5,047 |
| 9 | УР № 8 | Связь | 165,7 | 828,5 | 662,8 | - | 1657 | 116 | 3,154 |
| 10 | УР № 9 | Лифты | 621,2 | 3106 | 2484,8 | - | 6212 | 434,84 | 5,047 |
| Итого | 85974,52 | 20458,85 | 7869,83 | - | 114302,2 | 3395,31 | 89,58 | ||
| Временные здания и сооружения 2,4% | 2063,4 | 491 | 188,9 | - | 2743,3 | ||||
| Итого с временными | 88037,92 | 20949,85 | 8058,73 | - | 117045,5 | ||||
| Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 1320,6 | 314,2 | 121 | - | 1755,7 | ||||
| Итого с зимними | 89358,52 | 21264,05 | 8179,73 | - | 118801,2 | ||||
| Непредвиденные работы 3% | 2680,8 | 638 | 245,39 | - | 3564 | ||||
| Итого с непредвиденными | 92039,32 | 21902,05 | 8425,12 | - | 122365,2 | ||||
| Всего сметная стоимость в договорных ценах на 1.01.2001г. | 92039,32 | 21902,05 | 8425,12 | - | 122365,2 | ||||
| Возвратная сумма 15% от временных зданий 2743,3*0,15 | 411,5 | ||||||||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст