| ЗАНЯТТЯ 5 | Тема: Топографічна анатомія лиця. Обробка ран лиця. | ФАКУЛЬТЕТ (медичний) | ||||||||||||||||||||||||||
| Шифри тестів | ||||||||||||||||||||||||||||
| Час виконання завдання – 25 хвилин | Час виконання – 15 хвилин | |||||||||||||||||||||||||||
| Вар. 21 | Вар. 22 | Вар.31 | Вар.32 | Вар.41 | Вар.42 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 : | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 8 | 7 | 17 | 7 | 13 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 12 | 8 | 21 | 8 | 6 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 24 | 10 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 17 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | 13 | 2 | 13 | 22 | 13 | 22; | 13 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 23; | 14 | 23 | 14 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 29 | 15 | 26 | 15 | 24 . | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 16 | 23 | 16 | 13 | 16 | 13 , | |||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 17 | 31 | 17 | 5 | 17 | 10 ; | |||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 4 | 18 | 4 ; | |||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 19 | 13 | 19 | 10; | 19 | 5 ; | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 20 | 8 | 20 | 9 | 20 | 6 ; | |||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 21 | 29 | 21 | 11; | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 15 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 7 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 6 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 31 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 26 | 19 | Варіанти 21,22 | Варіанти 31,32 | Варіанти 41,42 | Оцінка | |||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | 27 | 10 | Кількість помилкових відповідей | Кількість помилкових відповідей | Кількість помилкових відповідей | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 28 | 9 | Більше 19 | Більше 15 | Більше 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 29 | 7 | 9-19 | 7-15 | 4-6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 30 | 4 | 5-8 | 3-6 | 2-3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 31 | 11 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 17 | 32 | 17 | |||||||||||||||||||||||||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст