| Топографія глибокої ділянки лиця | Варіант 22 | |
|
| 1 | a. et n. supraorbitalis |
| 2 | n. buccalis | |
| 3 | n. auriculotemporalis | |
| 4 | a. supratrochlearis et n. frontalis | |
| 5 | n. alveolaris inferior | |
| 6 | m. pterygoideus medialis | |
| 7 | a. et n. massetericus | |
| 8 | a. auricularis posterior | |
| 9 | a. alveolaris superior posterior | |
| 10 | m. masseter | |
| 11 | n.facialis | |
| 12 | a. maxillaris | |
| 13 | os zygomaticum | |
| 14 | a. alveolaris inf. | |
| 15 | a. zygomaticoorbilalis | |
| 16 | porus acusticus externus | |
| 17 | a.a. temporales profundae | |
| 18 | arcus zygomaticus | |
| 19 | n. lingualis | |
| 20 | a. buccalis | |
| 21 | a. meningea media | |
| 22 | a. transversa faciei | |
| 23 | a. temporalis superficialis | |
| 24 | n.n. temporales profundi | |
| 25 | m. temporalis | |
| 26 | a. occipitalis | |
| 27 | a. et n. menltalis | |
| 28 | a. facialis | |
| 29 | m. buccinator | |
| 30 | a. et n. infraorbitalis | |
| 31 | gl. submandibularis | |
| 32 | a. meningea media | |


Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст