ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| 1.1. | Основные социально-экономические показатели | 31 |
| 1.2. | Среднегодовые темпы прироста (снижения) основных социально-экономических показателей в 1966-2009 гг. | 35 |
| 1.3. | Темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей | 36 |
| 1.4. | Внешний долг Российской Федерации | 37 |
| 1.5. | Темпы роста (снижения) производительности труда по видам экономической деятельности | 37 |
| Методологические пояснения | 38 |
1.1. Основные социально-экономические показатели1)
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Численность населения (на конец года), млн. человек | 130,6 | 138,8 | 148,3 | 148,3 | 146,3 | 144,2 | 143,5 | 142,8 | 142,2 | 142,0 | 141,9 | 141,9 |
| в том числе в возрасте: | ||||||||||||
| моложе трудоспособного - всего | 36,3 | 32,0 | 36,1 | 33,6 | 28,4 | 25,0 | 24,1 | 23,3 | 22,7 | 22,5 | 22,5 | 22,8 |
| мужчины | 18,5 | 16,3 | 18,3 | 17,1 | 14,5 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,7 |
| женщины | 17,8 | 15,7 | 17,8 | 16,5 | 13,9 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,1 |
| трудоспособном - всего | 74,1 | 83,7 | 84,0 | 84,5 | 88,0 | 89,9 | 90,2 | 90,4 | 90,2 | 89,7 | 89,3 | 88,4 |
| мужчины | 36,3 | 42,4 | 43,4 | 44,1 | 44,4 | 45,4 | 45,8 | 46,1 | 46,0 | 45,9 | 45,8 | 45,4 |
| женщины | 37,8 | 41,3 | 40,6 | 40,4 | 43,6 | 44,5 | 44,4 | 44,3 | 44,2 | 43,8 | 43,5 | 43,0 |
| старше трудоспособного - всего | 20,2 | 23,1 | 28,2 | 30,2 | 29,9 | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 29,3 | 29,8 | 30,1 | 30,7 |
| мужчины | 4,6 | 5,3 | 7,8 | 8,3 | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,5 |
| женщины | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 21,9 | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 21,8 | 22,2 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения: | ||||||||||||
| всего, тыс. человек | 772,5 | 677,0 | 332,9 | -840,0 | -958,5 | -888,5 | -792,9 | -846,5 | -687,1 | -470,3 | -362,0 | -248,8 |
| на 1000 человек населения | 5,9 | 4,9 | 2,2 | -5,7 | -6,6 | -6,2 | -5,6 | -5,9 | -4,8 | -3,3 | -2,5 | -1,8 |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения2): | ||||||||||||
| всего, тыс. человек | -127,6 | 63,4 | 275,0 | 653,7 | 362,6 | 93,1 | 98,9 | 125,9 | 154,5 | 258,2 | 257,2 | 259,4 |
| на 10 000 человек населения | -10 | 5 | 19 | 44 | 25 | 6 | 7 | 9 | 11 | 18 | 18 | 18 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике3), тыс. человек | 64006 | 73275 | 75325 | 66330 | 64517 | 65979 | 66407 | 66792 | 67174 | 68019 | 68474 | 67343 |
| в том числе в организациях негосударственных форм собственности (без муниципальной) и в индивидуальном секторе | 8955 | 7056 | 13127 | 38385 | 40145 | 42053 | 42825 | 44292 | 45136 | 46223 | 46944 | 46246 |
| Численность безработных 4), тыс. человек | 6684 | 7059 | 5683 | 5775 | 5208 | 4999 | 4246 | 5289 | 6162 | |||
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец года)5) тыс. человек | 2327 | 1037 | 1639 | 1920 | 1830 | 1742 | 1553 | 1522 | 2147 | |||
| Численность пенсионеров (на конец года)6), тыс. человек | 22513 | 27417 | 32848 | 37083 | 38411 | 38164 | 38184 | 38313 | 38325 | 38467 | 38598 | 39090 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума7): | ||||||||||||
| млн. человек | 36,5 | 42,3 | 29,3 | 25,2 | 25,28) | 21,5 | 18,7 | 18,9 | 18,5 | |||
| в процентах от общей численности населения | 24,8 | 29,0 | 20,3 | 17,6 | 17,7 | 15,2 | 13,3 | 13,4 | 13,2 |
Продолжение табл. 1.1
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. (до 2000 г. – тыс. руб.) | 0,074 | 0,121 | 0,217 | 515,9 | 2281,1 | 5170,4 | 6410,3 | 8111,9 | 10196,0 | 12602,7 | 14940,6 | 16856,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. (до 2000 г. – тыс. руб.) | 0,121 | 0,174 | 0,303 | 472,4 | 2223,4 | 5498,5 | 6739,5 | 8554,9 | 10633,9 | 13593,4 | 17290,1 | 18637,5 |
| Средний размер назначенных пенсий (1995, 2000 гг. – с учетом компенсации), руб. (до 2000 г. –тыс. руб.) | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 188,1 | 694,3 | 1637,0 | 1914,5 | 2364,0 | 2726,1 | 3115,5 | 4198,6 | 5191,1 |
| Валовой внутренний продукт: | ||||||||||||
| всего, млрд. руб. (1995 г. – трлн. руб.) | 1429 | 7306 | 13208 | 17027 | 21610 | 26917 | 33248 | 41429 | 39101 | |||
| на душу населения, руб. (1995 г. – тыс. руб.) | 9628 | 49835 | 91365 | 118391 | 150997 | 188910 | 233948 | 291840 | 275533 | |||
| Валовое накопление основного капитала, млрд. руб. (1995 г. – трлн. руб.) | 301 | 1232 | 2432 | 3131 | 3837 | 4981 | 6980 | 9182 | 8384 | |||
| Расходы на конечное потребление, млрд. руб. (1995 г. – трлн. руб.) | 1017 | 4477 | 9059 | 11478 | 14438 | 17810 | 21969 | 27423 | 29191 | |||
| Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млрд. руб. (1995 г. - трлн. руб.) | 872 | 3813 | 7708 | 9848 | 12455 | 15284 | 18928 | 23695 | 25151 | |||
| Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года), млрд. руб. (до 2000 г. – трлн. руб.) | 0,421 | 1,0 | 1,9 | 5306 | 17464 | 32173 | 34874 | 41494 | 47489 | 60391 | 74471 | 82539 |
| Ввод в действие основных фондов, млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) | 88,9 | 160,5 | 135,9 | 230407 | 843378 | 1815658 | 1972112 | 2943686 | 3252436 | 4296411 | 5744847 | 6353629 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млрд. руб.: | ||||||||||||
| добыча полезных ископаемых | 3062 | 3721 | 4489 | 5273 | 5091 | |||||||
| обрабатывающие производства | 8872 | 11185 | 13978 | 16864 | 14352 | |||||||
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1691 | 2162 | 2146 | 2573 | 3050 | |||||||
| Продукция сельского хозяйства млрд. руб. (до 2000 г. – трлн. руб.) | 0,051 | 0,071 | 0,158 | 203,9 | 742,4 | 1076,4 | 1253,2 | 1380,9 | 1570,6 | 1931,6 | 2461,4 | 2515,9 |
| в том числе: | ||||||||||||
| продукция растениеводства | 0,022 | 0,030 | 0,058 | 108,3 | 394,7 | 557,2 | 650,6 | 669,8 | 764,8 | 1002,4 | 1306,4 | 1238,9 |
| продукция животноводства | 0,029 | 0,041 | 0,100 | 95,6 | 347,7 | 519,2 | 602,6 | 711,1 | 805,8 | 929,2 | 1155,0 | 1277,0 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, млн. м2 | 58,6 | 59,4 | 61,7 | 41,0 | 30,3 | 36,4 | 41,0 | 43,6 | 50,6 | 61,2 | 64,1 | 59,9 |
| Грузооборот транспорта (до 1990 г. – без газопроводного), трлн. ткм | 2,6 | 4,4 | 6,1 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,4 |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров | 406,1 | 618,3 | 791,0 | 552,3 | 494,4 | 486,6 | 501,8 | 464,5 | 466,9 | 465,5 | 475,5 | 429,6 |
Продолжение табл. 1.1
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Оборот розничной торговли9), млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) | 79 | 136 | 253 | 512026 | 2352274 | 4529633 | 5642498 | 7041509 | 8711920 | 10868976 | 13920732 | 14602528 |
| Платные услуги населению, млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) | 44 | 113043 | 602755 | 1430669 | 1789735 | 2271733 | 2798901 | 3424731 | 4079603 | 4504455 | ||
| Доходы консолидированного бюджета10): | ||||||||||||
| млн. руб. (до 2000 г. – млрд.руб.) | 41,1 | 78,2 | 159,5 | 437007 | 2097693 | 4138687 | 5429886 | 8579637 | 10625812 | 13368262 | 16003860 | 13599718 |
| в процентах к валовому внутреннему продукту | 30,6 | 28,7 | 31,2 | 31,9 | 39,7 | 39,5 | 40,2 | 38,6 | 34,8 | |||
| Расходы консолидированного бюджета10): | ||||||||||||
| млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) | 40,4 | 76,1 | 151,0 | 486112 | 1960074 | 3964872 | 4669654 | 6820645 | 8375228 | 11378578 | 13991788 | 16048336 |
| в процентах к валовому внутреннему продукту | 34,0 | 26,8 | 29,9 | 27,4 | 31,6 | 31,1 | 34,2 | 33,8 | 41,0 | |||
| Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета10): | ||||||||||||
| млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) | 0,7 | 2,1 | 8,5 | -49105 | 137619 | 173815 | 760232 | 1758992 | 2250584 | 1989684 | 2012072 | -2448618 |
| в процентах к валовому внутреннему продукту | -3,4 | 1,9 | 1,3 | 4,5 | 8,1 | 8,4 | 6,0 | 4,9 | -6,3 | |||
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в экономике, млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.; с 1995 г. – по данным бухгалтерской отчетности) | 52,3 | 67,4 | 155,8 | 250599 | 1190597 | 1456171 | 2485439 | 3225916 | 5721598 | 6040922 | 3801161 | 4431609 |
| Денежная масса М2 (на конец года)11), млрд. руб. (1995 г. – трлн. руб.) | 220,8 | 1154,4 | 3212,6 | 4363,3 | 6044,7 | 8995,8 | 13272,1 | 13493,2 | 15697,7 | |||
| в том числе: | ||||||||||||
| наличные деньги в обращении МО | 80,8 | 418,9 | 1147,0 | 1534,8 | 2009,2 | 2785,2 | 3702,2 | 3794,8 | 4038,1 | |||
| безналичные средства | 140,0 | 735,5 | 2065,6 | 2828,5 | 4035,4 | 6210,6 | 9569,9 | 9698,3 | 11659,7 | |||
| Международные резервы Россий-ской Федерации, включая золото (на конец года), млрд. долл. США | 28,0 | 76,9 | 124,5 | 182,2 | 303,7 | 478,8 | 426,3 | 439,5 | ||||
| Внешний долг органов государственного управления: | ||||||||||||
| млрд. долл. США | 116,7 | 98,2 | 97,2 | 71,1 | 44,7 | 37,4 | 29,5 | 31,3 | ||||
| в процентах к валовому внутреннему продукту | 45,0 | 21,9 | 15,8 | 9,5 | 4,4 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | ||||
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) | 94,9 | 163,1 | 249,1 | 266974 | 1165234 | 2186365 | 2865014 | 3611109 | 4730023 | 6716222 | 8781616 | 7930255 |
Продолжение табл. 1.1
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 231,3 | 120,2 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109,0 | 111,9 | 113,3 | 108,8 | |||
| Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 131,9 | 112,5 | 128,8 | 113,4 | 110,4 | 125,1 | 93,0 | 113,9 | ||||
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 122,2 | 124,7 | 117,7 | 103,0 | 110,4 | 130,2 | 102,5 | 98,2 | ||||
| Сводный индекс цен строительной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 250,0 | 135,9 | 110,3 | 114,9 | 112,1 | 112,4 | 117,4 | 116,9 | 100,1 | |||
| Индекс тарифов на грузовые перевозки (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 271,4 | 151,5 | 123,5 | 109,3 | 116,6 | 115,8 | 106,8 | 132,3 | 97,5 | |||
| Внешнеторговый оборот12), млрд. долл. США | 145,0 | 149,9 | 212,0 | 280,6 | 369,2 | 467,8 | 577,9 | 763,5 | 495,2 | |||
| в том числе: | ||||||||||||
| экспорт | 82,4 | 105,0 | 135,9 | 183,2 | 243,8 | 303,6 | 354,4 | 471,6 | 303,4 | |||
| импорт | 62,6 | 44,9 | 76,1 | 97,4 | 125,4 | 164,3 | 223,5 | 291,9 | 191,8 | |||
| Сальдо текущих операций платежного баланса, в процентах к валовому внутреннему продукту | 22,2 | 17,4 | 9,7 | 10,0 | 11,1 | 9,6 | 6,0 | 6,2 | 4,2 |
1) Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах; за 2000 – 2009 гг. – в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.
2) Скорректирован на недоучет прибывших (для оценки численности населения).
3) С 1995 г. по 2006 г. данные сформированы без учета Чеченской Республики.
4) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости (по методологии МОТ): 1995 г. – в октябре, 2000, 2003-2009 гг. – в ноябре. С 2006 г. - включая данные по Чеченской Республике.
5) По данным Роструда. С 2003 г. - включая данные по Чеченской Республике.
6) C 2003 г. – по данным Пенсионного фонда Российской Федерации (1970-2000 гг. – данные бывш. Минтруда России). 2007, 2008 гг. – на 1 января года, следующего за отчетным.
7) С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума.
8) На основании Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума. При анализе динамики бедности необходимо принять во внимание, что при использовании данных о величине прожиточного минимума, определенной в сопоставимой методологии, тенденция к сокращению уровня бедности не менялась.
9) Данные за 2008 г. уточнены по итогам обследования субъектов малого предпринимательства.
10) Данные за 1970-1990 гг. приведены без учета доходов и расходов союзного бюджета бывш. СССР, приходящихся на Российскую Федерацию. С 2005 г. данные приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.
11) 1995 г. - по методологии расчета, принятой Банком России в 1996 г., в связи с изменением с 1 января 2004 г. методологии расчета денежной массы данные за 2000 - 2009 гг. приведены с учетом начисленных процентов.
12) Данные Банка России, рассчитанные по методологии платежного баланса Российской Федерации, которые включают: данные ФТС России; данные об объемах экспорта (импорта) товаров, не пересекающих таможенную границу Российской Федерации (рыбы и морепродуктов, добытых и отгруженных в нейтральных водах, с 2009 г. – рыбы и морепродуктов, добытых в открытом море и не подлежащих доставке для оформления на таможенную территорию Российской Федерации, топлива и товаров, приобретенных экипажами российских (иностранных) транспортных средств в иностранных (российских) портах); досчеты Банка России стоимости товаров, ввезенных (вывезенных) физическими лицами в пределах установленной беспошлинной квоты и в упрощенном (льготном) порядке, и другие элементы досчетов.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст