| Показники | Результат | Норма |
| Лейкоцити | 1.4 | 4.0-9.0 х109/л |
| Гемоглобін | 95 | Ч: 130-160 г/л Ж:120-140 г/л |
| Еритроцити | 2.7 | Ч: 4,0 – 5,0 х1012/л Ж:3.7- 4.7 х1012/л |
| Колірний показник | 1.0 | 0.85-1.05 |
| Ретикулоцити | 0.3 | 0.5-1.0 % |
| Середній об'єм еритроцитів (MCV) | 90.3 | 81-99 мкм3 |
| Середній вміст гемоглобіну (MCH) | 30 | 27.0-36.0 пг |
| Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) | 33.1 | 32.0-36.0 г/дл |
| Гематокрит | 36 | Ч.43-54% Ж.36-47% |
| Тромбоцити | 36 | 150-390 х109/л |
| ШОЕ | 26 | Ч: < 10 Ж: < 15 мм/год |
ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА
| Показники | Результат % | Норма % | Абсолютне значення | Норма |
| Еозинофіли | 3 | 0,5 – 5,0 | 0,04 | 0-0.5 х109/л |
| Базофіли | 0 | 0-1 | 0 | 0-0.2 х109/л |
| Мієлоцити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Метамієлоцити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паличкоядерні нейтрофіли | 2 | 1-6 | 0,03 | 0.1-0.6 х109/л |
| Сегментоядерні нетрофіли | 35 | 50-70 | 0,49 | 2.0-7.2 х109/л |
| Лімфоцити | 58 | 19-40 | 0,81 | 1.2-3.2 х109/л |
| Моноцити | 2 | 3-10 | 0,03 | 0.3-0.8 х109/л |
Еталон відповіді.
Задача №1.
Зниження всіх ланок мієлоїдного кровотворення (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів), а також гемоглобіну та ретикулоцитів при нормальному колірному показнику свідчить, що у хворого: нормохромна, гіпорегенераторна апластична анемія. Вона може бути результатом первинної депресії кістковомозкового кровотворення, або наслідком гострої лейкемії чи метастазів пухлини у кістковий мозок (мієлокарциноз).
Загальний аналіз крові №2 Дата _______________________________________ ф.І.П. Хворого:___Варчук Олексій Валентинович
| Показники | Результат | Норма |
| Лейкоцити | 1.8 | 4.0-9.0 х109/л |
| Гемоглобін | 72 | Ч: 130-160 г/л Ж:120-140 г/л |
| Еритроцити | 2.2 | Ч: 4,0 – 5,0 х1012/л Ж:3.7- 4.7 х1012/л |
| Колірний показник | 0.9 | 0.85-1.05 |
| Ретикулоцити | 0.2 | 0.5-1.0 % |
| Середній об'єм еритроцитів (MCV) | 84.6 | 81-99 мкм3 |
| Середній вміст гемоглобіну (MCH) | 34.4 | 27.0-36.0 пг |
| Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) | 32.2 | 32.0-36.0 г/дл |
| Гематокрит | 31 | Ч.43-54% Ж.36-47% |
| Тромбоцити | 12 | 150-390 х109/л |
| ШОЕ | 32 | Ч: < 10 Ж: < 15 мм/год |
ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА
| Показники | Результат % | Норма % | Абсолютне значення | Норма |
| Еозинофіли | 1 | 0,5 – 5,0 | 0,02 | 0-0.5 х109/л |
| Базофіли | 0 | 0-1 | 0 | 0-0.2 х109/л |
| Мієлоцити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Метамієлоцити | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паличкоядерні нейтрофіли | 1 | 1-6 | 0,02 | 0.1-0.6 х109/л |
| Сегментоядерні нетрофіли | 21 | 50-70 | 0,38 | 2.0-7.2 х109/л |
| Лімфоцити | 68 | 19-40 | 1,22 | 1.2-3.2 х109/л |
| Моноцити | 9 | 3-10 | 0,16 | 0.3-0.8 х109/л |
Еталон відповіді.
Задача №2.
Зниження всіх ланок мієлоїдного кровотворення (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів), а також гемоглобіну та ретикулоцитів при нормальному колірному показнику свідчить, що у хворого: нормохромна, гіпорегенераторна апластична анемія. Вона може бути результатом первинної депресії кістковомозкового кровотворення, або наслідком гострої лейкемії чи метастазів пухлини у кістковий мозок (мієлокарциноз).

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст