МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ
| 26.1. | Численность населения | 755 |
| 26.2. | Численность мужчин и женщин | 755 |
| 26.3. | Распределение населения по возрастным группам | 756 |
| 26.4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 757 |
| 26.5. | Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения | 757 |
| 26.6. | Смертность населения по причинам смерти | 758 |
| 26.7. | Коэффициент младенческой смертности | 758 |
| 26.8. | Материнская смертность | 759 |
| 26.9. | Среднегодовая численность занятых в экономике | 760 |
| 26.10. | Общая численность безработных | 760 |
| 26.11. | Удельный вес общей численности безработных в численности экономически активного населения | 761 |
| 26.12. | Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников | 762 |
| 26.13. | Темпы роста реальной заработной платы работников | 763 |
| 26.14. | Потребление продуктов питания | 763 |
| 26.15. | Численность студентов | 764 |
| 26.16. | Некоторые показатели, характеризующие охрану здоровья населения | 764 |
| 26.17. | Выпуск ежедневных газет | 765 |
| 26.18. | Наличие у населения предметов длительного пользования | 765 |
| 26.19. | Темпы роста валового внутреннего продукта | 766 |
| 26.20. | Темпы роста валового накопления основного капитала | 767 |
| 26.21. | Темпы роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств | 768 |
| 26.22. | Валовой внутренний продукт стран мира по паритету покупательной способности по результатам международных сопоставлений за 2005 г. | 768 |
| 26.23. | Индексы физического объема основных компонентов валового внутреннего продукта на душу населения за 2005 г. | 771 |
| 26.24. | Паритеты покупательной способности валового внутреннего продукта и валютные курсы за 2005 г. | 773 |
| 26.25. | Паритеты покупательной способности основных компонентов валового внутреннего продукта за 2005 г. | 776 |
| 26.26. | Сопоставимый уровень цен по основным компонентам валового внутреннего продукта за 2005 г. | 778 |
| 26.27. | Оценка валового внутреннего продукта России по результатам международных сопоставлений | 781 |
| 26.28. | Индексы промышленного производства | 781 |
| 26.29. | Производство важнейших видов промышленной продукции в 2008 г. | 782 |
| 26.30. | Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2008 г. | 784 |
| 26.31. | Место, занимаемое Россией в мире по про-изводству отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2008 г. | 786 |
| 26.32. | Индексы производства продукции сельского хозяйства | 786 |
| 26.33. | Площадь зерновых и зернобобовых культур в 2008 г. | 787 |
| 26.34. | Урожайность сельскохозяйственных культур | 787 |
| 26.35. | Поголовье скота и птицы | 789 |
| 26.36. | Число построенных квартир | 791 |
| 26.37. | Грузооборот железнодорожного транспорта | 792 |
| 26.38. | Удельный вес отдельных видов транспорта в общем грузообороте | 792 |
| 26.39. | Пассажирооборот железнодорожного транспорта | 793 |
| 26.40. | Индексы физического объема оборота розничной торговли | 793 |
| 26.41. | Доходы и расходы консолидированного бюджета | 794 |
| 26.42. | Резервные активы органов денежно- кредитного регулирования (без монетарного золота) | 795 |
| 26.43. | Запасы монетарного золота органов денежно- кредитного регулирования | 796 |
| 26.44. | Количество наличных денег в обращении (Мо) | 796 |
| 26.45. | Процентные ставки по кредитам и депозитам | 797 |
| 26.46. | Индексы потребительских цен | 798 |
| 26.47. | Экспорт и импорт | 798 |
| 26.48. | Доля отдельных стран в мировом экспорте и импорте | 801 |
| Методологические пояснения | 802 |
Раздел содержит показатели экономического и социального развития России в сравнении с зарубежными странами за период с 1995 г. Материалы подготовлены на основе статистических публикаций международных организаций (Организации Объединенных Наций (ООН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростата, Статкомитета СНГ) и национальных статистических органов. Данные по России и зарубежным странам приведены к сопоставимому виду с учетом особенностей расчета отдельных показателей в различных странах.
Более подробная информация о социально-экономическом положении России в сравнении с другими странами мира содержится в статистических сборниках Росстата: «Россия и страны - члены Европейского союза. 2009», «Группа восьми» в цифрах. 2009», «Россия и страны мира. 2010», «Беларусь и Россия. 2010», а также в ежеквартальном бюллетене «Россия и страны СНГ».

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст