ФИНАНСЫ
| 22.1. | Консолидированный бюджет Российской Федерации в 1940-1965 гг. | 590 |
| 22.2. | Консолидированный бюджет Российской Федерации в 1970-1991 гг. | 590 |
| 22.3. | Консолидированный бюджет Российской Федерации в 1992-1994 гг. | 590 |
| 22.4. | Консолидированный бюджет Российской Федерации в 1995-2004 гг. | 591 |
| 22.5. | Консолидированный бюджет Российской Федерации в 2005 –2009 гг. | 592 |
| 22.6. | Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням бюджетной системы в 1992-1994 гг. | 592 |
| 22.7. | Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням бюджетной системы в 1995-2004 гг. | 593 |
| 22.8. | Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням бюджетной системы в 2005-2009 гг. | 594 |
| 22.9. | Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-культурные мероприятия в 2009 г. | 595 |
| 22.10. | Исполнение расходной части федерального бюджета Российской Федерации в 2009 г. | 595 |
| 22.11. | Источники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 1995-2001 гг. | 595 |
| 22.12. | Источники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2002-2004 гг. | 596 |
| 22.13. | Источники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2005-2007 гг. | 596 |
| 22.14. | Источники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2008-2009 гг. | 597 |
| 22.15. | Объем средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 597 |
| 22.16. | Объем средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 597 |
| 22.17. | Структура государственного внешнего долга Российской Федерации | 598 |
| 22.18. | Задолженность по налоговым платежам в консолидированный и федеральный бюджеты Российской Федерации в 1995-2001 гг. | 598 |
| 22.19. | Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2002-2006 гг. | 599 |
| 22.20. | Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2007-2009 гг. | 601 |
| 22.21. | Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации на 1 января 2010 г. | 602 |
| 22.22. | Поступление единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и средств в счет погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды в 2001-2004 гг. | 603 |
| 22.23. | Поступление платежей за счет единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также средств в счет погашения недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в 2005-2009 гг. | 603 |
| 22.24. | Задолженность по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и платежам в государственные внебюджетные фонды | 603 |
| 22.25. | Поступление и расходование средств Пенсионного фонда Российской Федерации | 604 |
| 22.26. | Поступление и расходование средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 604 |
| 22.27. | Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 605 |
| 22.28. | Поступление и расходование средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 606 |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст