СВЯЗЬ
| 18.1. | Основные показатели связи общего пользования | 501 |
| 18.2. | Объем услуг связи | 501 |
| 18.3. | Объем услуг связи, оказанных населению | 502 |
| 18.4. | Основные показатели развития почтовой связи… | 502 |
| 18.5. | Основные показатели развития телефонной связи общего пользования и подвижной связи | 503 |
| 18.6. | Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек населения по субъектам Российской Федерации | 504 |
| 18.7. | Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения по субъектам Российской Федерации | 507 |
| 18.8. | Охват населения телевизионным вещанием в 2009 г. | 508 |
| 18.9. | Основные показатели развития звукового проводного вещания. | 509 |
| 18.10. | Охват населения радиовещанием в 2009 г. | 509 |
| 18.11. | Наличие технических средств спутниковой связи и вещания | 509 |
| Методологические пояснения | 510 | |
В разделе представлены данные о деятельности организаций, оказывающих услуги связи. Содержатся сведения о развитии междугородной, внутризоновой и международной связи общего пользования, почтовой и местной телефонной связи, подвижной связи, звукового проводного вещания. Приведено число квартирных телефонных аппаратов и число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения по субъектам Российской Федерации. Публикуются данные об охвате населения теле- и радиовещанием.
Более подробная информация о состоянии связи в России помещена в сборнике Росстата «Связь в России. 2010».
18.1. Основные показатели связи общего пользования
| 1928 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Отправлено (исходящий обмен): | |||||||||||||||
| письменной корреспонденции, млрд. | ... | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| печатных изданий, млрд. | ... | 4,6 | 3,9 | 8,9 | 19,3 | 24,9 | 31,8 | 5,6 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| посылок, млн. | 24 | 28 | 27 | 60 | 115 | 160 | 146 | 26 | 14 | 14 | 25 | 41 | 51 | 57 | 51 |
| почтовых переводов денежных средств и выплат пенсий, млн. | ... | 69 | 137 | 212 | 380 | 437 | 490 | 475 | 425 | 421 | 595 | 654 | 671 | 669 | 635 |
| телеграмм, млн. | 60 | 91 | 102 | 158 | 234 | 344 | 289 | 106 | 56 | 36 | 31 | 25 | 19 | 16 | 13 |
| Число исходящих почтовых отправлений экспресс-почты (услуги ЕМS), тыс.: | |||||||||||||||
| внутренних | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 343,6 | 1950,6 | 1740,7 | 2098,5 | 2546,9 | 3193,2 | 3498,3 |
| международных | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 51,1 | 166,3 | 142,2 | 93,9 | 101,5 | 109,2 | 117,7 |
| Исходящие телефонные соединения междугородной, внутризоновой и международной сети фиксированной связи, млн. часов | … | … | … | … | … | … | … | … | 165,9 | 446,1 | 383,5 | 520,4 | 541,3 | 582,1 | 543,8 |
| Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования на 100 человек населения (на конец года) - всего, шт. | … | … | … | … | … | … | 15,8 | 18,1 | 22,6 | 28,4 | 30,0 | 31,1 | 31,8 | 32,1 | 32,0 |
| Число подключенных терминалов сотовой подвижной связи на 100 человек населения (на конец года), шт. | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 2,2 | 49,7 | 86,6 | 108,6 | 120,6 | 140,6 | 162,4 |
| Число телевизионных станций (на конец года), тыс. | - | - | 0,002 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | 6,6 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 8,0 |
| Число основных радиотрансляционных точек (на конец года), млн. | ... | ... | ... | ... | ... | 31,6 | 47,0 | 37,9 | 23,6 | 17,4 | 15,1 | 13,5 | 11,9 | 10,6 | 9,3 |
| в том числе в сельской местности | ... | ... | ... | ... | ... | 8,6 | 10,7 | 7,0 | 2,8 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст