Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра «Информационных систем и технологий»
Задание защищено
с оценкой
Преподаватель
(__________) А.Н.Вологин
«___» _______ 2012
Расчетно-графическое задание
по курсу “Информационные сети”
ЯГТУ 230201.65-027 РГЗ
Задание выполнил
студент гр.
(_________)
«___» _______ 2014
2014
Содержание
1Кабельный журнал 3
2Описание оборудования 5
2.1Шкаф телекоммуникационный напольный 5
2.2Коммутатор 6
2.3Бухгалтерский сервер 7
2.4Сервер данных 8
2.5Источник бесперебойного питания 9
3Спецификация оборудования 11
4Монтажные работы 13
-
Кабельный журнал
| № кабеля | Откуда идет | Куда прибывает | Длина кабеля, м | |||||
| Помещение | Коммутационная панель | Порт | Розетка № | Помещение | ||||
| UTP1 | КС | КП1 | 01 | K1-1 | K1 | 3 | ||
| UTP2 | КС | КП1 | 02 | K1-2 | K1 | 15 | ||
| UTP3 | КС | КП1 | 03 | K1-3 | K1 | 14 | ||
| UTP4 | КС | КП1 | 04 | K1-4 | K1 | 14 | ||
| UTP5 | КС | КП1 | 05 | K2-1 | K2 | 16 | ||
| UTP6 | КС | КП1 | 06 | K2-2 | K2 | 16 | ||
| UTP7 | КС | КП1 | 07 | K2-3 | K2 | 19 | ||
| UTP8 | КС | КП1 | 08 | K2-4 | K2 | 19 | ||
| UTP9 | КС | КП1 | 09 | K3-1 | K3 | 16 | ||
| UTP10 | КС | КП1 | 10 | K3-2 | K3 | 16 | ||
| UTP11 | КС | КП1 | 11 | K3-3 | K3 | 17 | ||
| UTP12 | КС | КП1 | 12 | K3-4 | K3 | 17 | ||
| UTP13 | КС | КП1 | 13 | K4-1 | K4 | 28 | ||
| UTP14 | КС | КП1 | 14 | K4-2 | K4 | 27 | ||
| UTP15 | КС | КП1 | 15 | K4-3 | K4 | 27 | ||
| UTP16 | КС | КП1 | 16 | K5-1 | K5 | 18 | ||
| UTP17 | КС | КП1 | 17 | K5-2 | K5 | 18 | ||
| UTP18 | КС | КП1 | 18 | K5-3 | K5 | 20 | ||
| UTP19 | КС | КП1 | 19 | K5-4 | K5 | 20 | ||
| UTP20 | КС | КП1 | 20 | K6-1 | K6 | 29 | ||
| UTP21 | КС | КП1 | 21 | K6-2 | K6 | 32 | ||
| UTP22 | КС | КП1 | 22 | K6-3 | K6 | 35 | ||
| UTP23 | КС | КП1 | 23 | K7-1 | K7 | 28 | ||
| UTP24 | КС | КП1 | 24 | K7-2 | K7 | 28 | ||
| UTP25 | КС | КП2 | 25 | K7-3 | K7 | 27 | ||
| UTP26 | КС | КП2 | 26 | K7-4 | K7 | 27 | ||
| UTP27 | КС | КП2 | 27 | K8-1 | K8 | 37 | ||
| UTP28 | КС | КП2 | 28 | K8-2 | K8 | 34 | ||
| UTP29 | КС | КП2 | 29 | K8-3 | K8 | 34 | ||
| UTP30 | КС | КП2 | 30 | K9-1 | K9 | 37 | ||
| UTP31 | КС | КП2 | 31 | K9-2 | K9 | 39 | ||
| UTP32 | КС | КП2 | 32 | K9-3 | K9 | 42 | ||
| UTP33 | КС | КП2 | 33 | К10-1 | K10 | 37 | ||
| UTP34 | КС | КП2 | 34 | К11-1 | К11 | 36 | ||
| UTP35 | КС | КП2 | 35 | К11-2 | К11 | 35 | ||
| UTP36 | КС | КП2 | 36 | К11-3 | К11 | 34 | ||
| UTP37 | КС | КП2 | 37 | К11-4 | К11 | 35 | ||
| UTP38 | КС | КП2 | 38 | К12-1 | К12 | 35 | ||
| UTP39 | КС | КП2 | 39 | К12-2 | К12 | 36 | ||
| UTP40 | КС | КП2 | 40 | К12-3 | К12 | 36 | ||
| UTP41 | КС | КП2 | 41 | К13-1 | К13 | 28 | ||
| UTP42 | КС | КП2 | 42 | К13-2 | К13 | 28 | ||
| UTP43 | КС | КП2 | 43 | К13-3 | К13 | 29 | ||
| UTP44 | КС | КП2 | 44 | К13-4 | К13 | 29 | ||
| UTP45 | КС | КП2 | 45 | К14-1 | К14 | 15 | ||
| UTP46 | КС | КП2 | 46 | К15-1 | К15 | 8 | ||
| UTP47 | КС | КП2 | 47 | Корр-1 | Корридор | 16 | ||
| UTP48 | КС | КП2 | 48 | К10-2 | К10 | 37 | ||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст