студент ______________________________________________2 курсу
________________________________факультету, група_____________ на базі __________________ _________________________міста_______________
| № з/п | Перелік навичок і вмінь (маніпуляцій, процедур тощо) | Рекомен- дована кількість навичок у модулі | Оцінка в балах за всі однотипні виконані навички |
| Санітарно-гігієнічне прибирання приміщень хірургічного відділення | 1-2 | 1-2 | |
| | Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів | 1-2 | 1 |
| | Транспортування хірургічного хворого у відділення | 3-4 | 1 |
| | Вимірювання температури тіла, заповнення температурних листків | 5-10 | 1-2 |
| | Застосування грілки, пухиря з льодом, клізми | 3-5 | 1-2 |
| | Користування підкладним судном, сечоприймачем | 3-5 | 1-2 |
| | Годування хворих, що знаходиться на ліжковому режимі | 3-5 | 1-2 |
| | Туалет шкіри, порожнини рота, очей, носа; догляд за нігтями, волоссям | 5-7 | 1-2 |
| | Участь у проведенні реанімаційних заходів | 1-2 | 1-2 |
| | Підготовка інструментарію до стерилізації | 3-5 | 1-2 |
| | Проведення проб на якість передстерилізаційної обробки інструментарію | 3-5 | 1-2 |
| | Участь у стерилізації шовного матеріалу | 2-4 | 1 |
| | Передопераційна підготовка шкіри та слизових оболонок | 3-5 | 1-2 |
| | Підготовка засобів для перев‘язки та гігієни післяопераційної рани | 3-5 | 1 |
| | Сума балів | 14-24 | |
Підпис студента______________________________________
Звіт затверджено керівником від університету ______________________________
Додаток 5
Зведений цифровий звіт про проходження виробничої практики з педіатрії (поточний контроль)
студент ______________________________________________2 курсу
________________________________факультету, група_____________ на базі __________________ _________________________міста_______________
| № з/п | Перелік навичок і вмінь (маніпуляцій, процедур тощо) | Рекомен- дована кількість навичок у модулі | Оцінка в балах за всі однотипні виконані навички |
| Санітарно-гігієнічне прибирання приміщень дитячого відділення | 1-2 | 1-2 | |
| | Санітарна обробка хворих дітей, застосування гігієнічної ванни | 5-7 | 1-2 |
| | Транспортування хворих дітей у відділення | 3-4 | 1 |
| | Огляд дітей на наявність корости та педикульозу | 5-10 | 1 |
| | Сан Проведення антропометричних досліджень у дітей | 5-7 | 1 |
| | Дослідження пульсу на руках і ногах у дітей, визначення характеристики і частоти дихання | 5-10 | 1 |
| | Вимірювання артеріального тиску | 5-7 | 1-2 |
| | Вимірювання температури тіла, заповнення температурних листків | 5-10 | 1-2 |
| | Роздавання ліків дітям і контроль їх вживання | 5-10 | 1-2 |
| | Закапування крапель у вуха, ніс, очі | 5-10 | 1-2 |
| | Застосування грілки, пухиря з льодом, компресів | 3-5 | 1-2 |
| | Застосування клізм | 3-5 | 1-2 |
| | Годування дітей першого року життя | 5-7 | 1-2 |
| | Підмивання дітей різної статі | 4-6 | 1-2 |
| | Сума балів | 14-24 | |
Підпис студента______________________________________
Звіт затверджено керівником від університету ______________________________
Додаток 6

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст