| Вид | Наименование | Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||||||
| соединения | работ | (кгс/см2) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| На болтах | Соединение | До 2,5 (25) | 0,17 ------ 0-12,7 | 0,23 ------ 0-17,1 | 0,27 ------ 0-20,1 | 0,3 ------ 0-22,4 | 0,5 ------ 0-37,3 | 0,62 ------ 0-46,2 | 0,76 ------ 0-56,6 |
| Разъединение | До 2,5 (25) | 0,15 ------ 0-11,2 | 0,18 ------ 0-13,4 | 0,22 ------ 0-16,4 | 0,28 ------ 0-20,9 | 0,39 ------ 0-29,1 | 0,52 ------ 0-38,7 | 0,62 ------ 0-46,2 | |
| Соединение | До 6,4 (64) | 0,19 ------ 0-14,2 | 0,25 ------ 0-18,6 | 0,3 ------ 0-22,4 | 0,33 ------ 0-24,6 | 0,55 ------ 0-41 | 0,69 ------ 0-51,4 | 0,84 ------ 0-62,6 | |
| На шпильках | Св. 6,4 (64) | 0,38 ------ 0-30,6 | 0,5 ------ 0-40,3 | 0,6 ------ 0-48,3 | 0,66 ------ 0-53,1 | 1,1 ------ 0-88,6 | 1,4 ------ 1-13 | 1,7 ------ 1-37 | |
| Разъединение | До 6,4 (64) | 0,16 ------ 0-11,9 | 0,2 ------ 0-14,9 | 0,24 ------ 0-17,9 | 0,31 ------ 0-23,1 | 0,42 ------ 0-31,3 | 0,58 ------ 0-43,2 | 0,69 ------ 0-51,4 | |
| Св. 6,4 (64) | 0,32 ------ 0-25,8 | 0,4 ------ 0-32,2 | 0,48 ------ 0-38,6 | 0,62 ------ 0-49,9 | 0,85 ------ 0-68,4 | 1,1 ------ 0-88,6 | 1,4 ------ 1-13 | ||
| а | б | в | г | д | е | ж | |||
Продолжение табл. 2
| Вид | Наименование | Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||||||||
| соединения | работ | (кгс/см2) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| На болтах | Соединение | До 2,5 (25) | 0,99 ------ 0-73,8 | 1,2 ------ 0-89,4 | 1,5 ------ 1-12 | 1,7 ------ 1-27 | 2,1 ------ 1-56 | 2,4 ------ 1-79 | 2,6 ------ 1-94 | 3 ------ 2-24 | 1 |
| Разъединение | До 2,5 (25) | 0,87 ------ 0-64,8 | 0,99 ------ 0-73,8 | 1,2 ------ 0-89,4 | 1,5 ------ 1-12 | 1,7 ------ 1-27 | 2 ------ 1-49 | 2,3 ------ 1-71 | 2,5 ------ 1-86 | 2 | |
| На шпильках | Соединение | До 6,4 (64) | 1,1 ------ 0-82 | 1,3 ------ 0-96,9 | 1,6 ------ 1-19 | 1,9 ------ 1-42 | 2,3 ------ 1-71 | 2,6 ------ 1-94 | 2,9 ------ 2-16 | 3,3 ------ 2-46 | 3 |
| Соединение | Св. 6,4 (64) | 2,2 ------ 1-77 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| На шпильках | Разъединение | До 6,4 (64) | 0,94 ------ 0-70 | 1,1 ------ 0-82 | 1,3 ------ 0-96,9 | 1,6 ----- 1-19 | 1,8 ----- 1-34 | 2,2 ----- 1-64 | 2,5 ----- 1-86 | 2,8 ----- 2-09 | 5 |
| Св. 6,4 (64) | 1,9 ------ 1-53 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
| з | и | к | л | м | н | о | п | № | |||
Примечание. Нормами учтено соединение (разъединение) фланцевых стыков металлических трубопроводов. При соединении и разъединении фланцевых стыков из ферросилида, фаолита, фарфора, керамики, текстолита Н.вр. и Расц. строк 1 и 2 умножать на 1,2 (ПР-1).

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст