| Диаметр | Толщина | Способ резки | ||
| труб, мм, до | стенки труб, мм, до | на станках с абразивным диском | на резцовом станке | |
| 25 | 4 | 3 -------- 2-37 | 4,9 -------- 3-87 | 1 |
| 32 | 4 | 3,6 -------- 2-84 | 5,3 --------- 4-19 | 2 |
| 40 | 6 | 4,3 -------- 3-40 | 6 -------- 4-74 | 3 |
| 50 | 6 | 5 -------- 3-95 | 6,9 -------- 5-45 | 4 |
| 65 | 6 | 6 -------- 4-74 | 7,6 -------- 6-00 | 5 |
| 80 | 8 | 8,4 -------- 6-64 | 11 -------- 8-69 | 6 |
| 100 | 8 | 11,5 -------- 9-09 | 15 -------- 11-85 | 7 |
| 125 | 10 | 13,5 -------- 10-67 | 21 -------- 16-59 | 8 |
| 150 | 12 | 21 -------- 16-59 | 27,5 -------- 21-73 | 9 |
| а | б | № | ||
Трубы из цветных металлов и сплавов
Таблица 5
Нормы времени и расценки на 100 резов
| Толщина | Способ резки | |||||
| Диаметр труб, мм, до | стенки труб, мм, до | на станке с абразивным диском | ручной ножовкой | |||
| Материал | ||||||
| алюминий | медь, латунь | |||||
| 25 | 4 | 1 -------- 0-79 | 3,6 -------- 2-84 | 3,4 -------- 2-69 | 1 | |
| 32 | 8 | 1,4 -------- 1-11 | 4,4 -------- 3-48 | 4,5 -------- 3-56 | 2 | |
| 40 | 10 | 1,5 -------- 1-19 | 5,3 -------- 4-19 | 3 | ||
| 50 | 10 | 2,1 -------- 1-66 | 6,4 -------- 5-06 | 4 | ||
| 65 | 10 | 2,6 -------- 2-05 | 7,1 -------- 5-61 | 7,4 -------- 5-85 | 5 | |
| 80 | 10 | 3 -------- 2-37 | 10 -------- 7-90 | 8,9 -------- 7-03 | 6 | |
| 100 | 10 | 3,8 -------- 3-00 | 13 -------- 10-27 | 12 -------- 9-48 | 7 | |
| 125 | 10 | 4 -------- 3-16 | 14,5 -------- 11-46 | - | 8 | |
| 150 | 12 | 5,5 -------- 4-35 | 17,5 -------- 13-83 | - | 9 | |
| а | б | в | № | |||
Трубы из винипласта
Таблица 6
Нормы времени и расценки на 100 резов
| Диаметр труб, | Толщина | Способ резки | |||
| мм, до | стенки труб, мм, до | на станках с абразивным диском | циркульной пилой | ручной ножовкой | |
| 25 | 4 | 0,64 -------- 0-50,6 | 0,9 -------- 0-71,1 | 1,3 -------- 1-03 | 1 |
| 6 | 0,78 -------- 0-61,6 | 1,1 -------- 0-86,9 | 1,8 -------- 1-42 | 2 | |
| 4 | 0,71 -------- 0-56,1 | 1 -------- 0-79 | 1,7 -------- 1-34 | 3 | |
| 32 | 6 | 1 -------- 0-79 | 1,3 -------- 1-03 | 2,1 -------- 1-66 | 4 |
| 8 | 1,3 -------- 1-03 | 1,8 -------- 1-42 | 2,6 -------- 2-05 | 5 | |
| 4 | 0,93 -------- 0-73,5 | 1,2 -------- 0-94,8 | 2 -------- 1-58 | 6 | |
| 40 | 6 | 1,2 -------- 0-94,8 | 1,7 -------- 1-34 | 2,5 -------- 1-98 | 7 |
| 8 | 1,5 ------- 1-19 | 2,2 -------- 1-74 | 3,1 -------- 2-45 | 8 | |
| 4 | 1,2 -------- 0-94,8 | 1,6 -------- 1-26 | 2,4 -------- 1-90 | 9 | |
| 6 | 1,5 -------- 1-19 | 2,1 -------- 1-66 | 3,1 -------- 2-45 | 10 | |
| 50 | 8 | 1,8 -------- 1-42 | 2,5 -------- 1-98 | 3,6 -------- 2-84 | 11 |
| 10 | 2 -------- 1-58 | 3 -------- 2-37 | 4,1 -------- 3-24 | 12 | |
| 12 | 2,2 -------- 1-74 | 3,3 -------- 2-61 | 4,4 -------- 3-48 | 13 | |
| 4 | 1,4 -------- 1-11 | 2 -------- 1-58 | 2,9 -------- 2-29 | 14 | |
| 6 | 1,6 -------- 1-26 | 2,4 -------- 1-90 | 3,3 -------- 2-61 | 15 | |
| 65 | 8 | 2 -------- 1-58 | 2,9 -------- 2-29 | 4 -------- 3-16 | 16 |
| 10 | 2,3 -------- 1-82 | 3,5 -------- 2-77 | 4,6 -------- 3-63 | 17 | |
| 12 | 2,5 -------- 1-98 | 3,8 -------- 3-00 | 5,2 -------- 4-11 | 18 | |
| 4 | 1,5 -------- 1-19 | 2,2 -------- 1-74 | 3,1 -------- 2-45 | 19 | |
| 6 | 1,9 -------- 1-50 | 2,7 -------- 2-13 | 3,7 -------- 2-92 | 20 | |
| 80 | 8 | 2,3 -------- 1-82 | 3,5 -------- 2-77 | 4,7 -------- 3-71 | 21 |
| 10 | 2,6 -------- 2-05 | 4,1 -------- 3-24 | 5,5 -------- 4-35 | 22 | |
| 12 | 2,8 -------- 2-21 | 4,2 -------- 3-32 | 6 -------- 4-74 | 23 | |
| 4 | 1,8 -------- 1-42 | 2,6 -------- 2-05 | 3,5 -------- 2-77 | 24 | |
| 6 | 2,3 ------- 1-82 | 3,4 -------- 2-69 | 4,6 -------- 3-63 | 25 | |
| 100 | 8 | 2,6 -------- 2-05 | 4,1 -------- 3-24 | 5,7 -------- 4-50 | 26 |
| 10 | 3 -------- 2-37 | 4,3 -------- 3-40 | 6,1 -------- 4-82 | 27 | |
| 12 | 3,3 -------- 2-61 | 4,6 -------- 3-63 | 6,7 -------- 5-29 | 28 | |
| 4 | 2,1 -------- 1-66 | 3 -------- 2-37 | 4,1 -------- 3-24 | 29 | |
| 125 | 6 | 2,7 -------- 2-13 | 4,1 -------- 3-24 | 5,7 -------- 4-50 | 30 |
| 8 | 3 -------- 2-37 | 4,3 -------- 3-40 | 6,2 -------- 4-90 | 31 | |
| 150 | 6 | 2,9 -------- 2-29 | 4,2 -------- 3-32 | 5,9 -------- 4-66 | 32 |
| 8 | 3,4 -------- 2-69 | 4,8 -------- 3-79 | 6,9 -------- 5-45 | 33 | |
| а | б | в | № | ||
Трубы из полиэтилена
Таблица 7

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст