При изготовлении переходов с вырезкой клиньев
1. Разметка клиньев переходов по шаблону.
2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали).
3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки.
4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.
При изготовлении переходов без вырезки клиньев (обсадкой)
1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки.
2. Обсадка переходов на заданный конус.
Таблица 1
| Состав звена | Диаметр перехода, мм | |
| до 150 | св. 150 | |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 |
| 2 " | - | 1 |
С вырезкой клиньев
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 переход
| Диаметр | Способ вырезки клиньев | ||||||
| перехода, мм, до | газовой или воздушно-дуговой резкой | абразивным диском | |||||
| Материал труб | |||||||
| сталь | алюми- | вини- | |||||
| углеродистая | легированная | углеродистая | легированная | ний | пласт | ||
| 40´25 | 0,16 -------- 0-12,9 | 0,2 -------- 0-16,1 | 0,18 -------- 0-14,5 | 0,22 -------- 0-17,7 | 0,13 ------- 0-10,5 | 0,04 ------- 0-03,2 | 1 |
| 50´32 | 0,19 -------- 0-15,3 | 0,23 -------- 0-18,5 | 0,2 -------- 0-16,1 | 0,26 -------- 0-20,9 | 0,15 ------- 0-12,1 | 0,05 ------- 0,04 | 2 |
| 65´40 | 0,21 -------- 0-16,9 | 0,27 -------- 0-21,7 | 0,22 -------- 0-17,7 | 0,29 -------- 0-23,3 | 0,18 ------- 0-14,5 | 0,06 ------- 0-04,8 | 3 |
| 80´40 | 0,22 -------- 0-17,7 | 0,29 -------- 0-23,3 | 0,25 -------- 0-20,1 | 0,33 -------- 0-26,6 | 0,2 ------- 0-16,1 | 0,07 ------- 0-05,6 | 4 |
| 100´65 | 0,25 -------- 0-20,1 | 0,33 -------- 0-26,6 | 0,27 -------- 0-21,7 | 0,36 -------- 0-29 | 0,21 ------- 0-16,9 | 0,08 ------- 0-06,4 | 5 |
| 125´80 | 0,31 -------- 0-25 | 0,41 -------- 0-33 | 0,35 -------- 0-28,2 | 0,45 -------- 0-36,2 | 0,26 ------- 0-20,9 | 0,09 ------- 0-07,2 | 6 |
| 150х100 | 0,39 -------- 0-31,4 | 0,51 -------- 0-41,1 | 0,43 -------- 0-34,6 | 0,57 -------- 0-45,9 | 0,33 ------- 0-26,6 | 0,11 ------- 0-08,9 | 7 |
| 200´150 | 0,57 -------- 0-42,8 | 0,69 -------- 0-51,8 | 0,61 -------- 0-45,8 | 0,78 -------- 0-58,5 | - | - | 8 |
| 250´200 | 0,69 -------- 0-51,8 | - | 0,78 -------- 0-58,5 | - | - | - | 9 |
| 300´200 | 0,92 -------- 0-69 | - | 1 -------- 0-75 | - | - | - | 10 |
| 400´300 | 1,2 -------- 0-90 | - | - | - | - | - | 11 |
| 500´400 | 1,6 -------- 1-20 | - | - | - | - | - | 12 |
| 600´500 | 2,1 -------- 1-58 | - | - | - | - | - | 13 |
| 700´600 | 2,2 -------- 1-65 | - | - | - | - | - | 14 |
| а | б | в | г | д | е | № | |
Без вырезки клиньев с нагревом
Таблица 3

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст