1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.
Состав звена
5 Разр. - 1
3 " - 1
2 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 м
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | |||
| (кгс/см2), до | 15 | 25 | 35 | |
| 30 (300) | 0,11 -------- 0-08,3 | 0,13 -------- 0-09,8 | 0,15 -------- 0-11,3 | |
| 70 (700) | 0,12 -------- 0-09 | 0,14 -------- 0-10,5 | 0,16 -------- 0-12 | |
| а | б | в | ||
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||
| (кгс/см2), до | 50 | 68 | 83 |
| 30 (300) | 0,17 -------- 0-12,8 | 0,28 -------- 0-21 | 0,31 -------- 0-23,3 |
| 70 (700) | 0,19 -------- 0-14,3 | 0,31 -------- 0-23,3 | 0,35 -------- 0-26,3 |
| г | д | е | |
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | |||
| (кгс/см2), до | 102 | 127 | 159 | 180 |
| 30 (300) | 0,38 -------- 0-28,5 | 0,45 -------- 0-33,8 | 0,51 -------- 0-38,3 | 0,64 -------- 0-48 |
| 70 (700) | 0,41 -------- 0-30,8 | 0,5 -------- 0-37,5 | 0,58 -------- 0-43,5 | 0,7 -------- 0-52,5 |
| ж | з | и | к | |
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||||
| (кгс/см | 219 | 245 | 273 | 299 | |
| 30 (300) | 1 -------- 0-75 | 1,1 -------- 0-82,5 | 1,3 -------- 0-97,5 | 1,5 -------- 1-13 | 1 |
| 70 (700) | 1,1 -------- 0-82,5 | 1,2 -------- 0-90 | 1,4 -------- 1-05 | 1,7 -------- 1-28 | 2 |
| л | м | н | о | № | |
Примечание. При испытании деталей трубопроводов от приводного гидропресса Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1).
§ Е40-5-39. Маркировка деталей трубопроводов Состав работы
1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов.
2. Набивка трафаретов.
5 Разр. Нормы времени и расценки на 1 трафарет
| Число | Диаметр труб, мм, до | ||||||
| знаков на трафарете | 35 | 50 | 68 | 102 | 180 | 219 | |
| До 6 | 0,12 -------- 0-10,9 | 0,09 -------- 0-08,2 | 0,07 -------- 0-06,4 | 0,05 -------- 0-04,6 | 0,04 -------- 0-03,6 | 0,03 -------- 0-02,7 | 1 |
| Св. 6 | 0,16 -------- 0-14,6 | 0,14 -------- 0-12,7 | 0,11 -------- 0-10 | 0,07 -------- 0-06,4 | 0,06 -------- 0-05,5 | 0,05 -------- 0-04,6 | 2 |
| а | б | в | г | д | е | № | |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст