Трубы прямые
Состав работы
1. Разметка листового металла под резку.
2. Опиловка фасок механизированным инструментом.
3. Вальцовка обечаек.
4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.
Состав звена
5 Разр. - 1
4 " - 1
3 " - 2
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 м трубы
| Вид стали | |||||
| Диаметр труб, | углеродистая | легированная | |||
| мм, до | Толщина листа, мм | ||||
| 4-6 | 8-10 | 4-6 | |||
| 200 | - | - | 0,9 -------- 0-69,8 | 1 | |
| 300 | - | - | 1,1 -------- 0-85,3 | 2 | |
| 400 | 1,2 -------- 0-93 | 1,9 -------- 1-47 | 1,3 -------- 1-01 | 3 | |
| 500 | 1,4 -------- 1-09 | 2,2 -------- 1-71 | 1,5 -------- 1-16 | 4 | |
| 600 | 1,6 -------- 1-24 | 2,5 -------- 1-94 | 1,8 -------- 1-40 | 5 | |
| 700 | 1,9 -------- 1-47 | 2,8 -------- 2-17 | 2 -------- 1-55 | 6 | |
| 800 | 2,1 -------- 1-63 | 3,1 -------- 2-40 | 2,4 -------- 1-86 | 7 | |
| 1000 | 2,6 -------- 2-02 | 3,6 -------- 2-79 | 2,9 -------- 2-25 | 8 | |
| 1200 | 3,1 -------- 2-40 | 4 -------- 3-10 | 3,4 -------- 2-64 | 9 | |
| 1400 | 3,5 -------- 2-71 | 4,6 -------- 3-57 | 3,9 -------- 3-02 | 10 | |
| 1600 | 3,9 -------- 3-02 | 5,2 -------- 4-03 | 4,4 -------- 3-41 | 11 | |
| а | б | в | № | ||
Патрубки
Состав работы
1. Разметка листового металла под резку.
2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом.
3. Вальцовка патрубков.
4. Разметка отверстий в трубе под патрубок.
5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали.
6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.
Состав звена
5 Разр. - 1
4 " - 1
3 " - 2
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 патрубок
| Вид стали | ||||||
| Диаметр | углеродистая | легированная | ||||
| труб, мм, до | Толщина листа, мм | |||||
| 4-6 | 8-10 | 4-6 | ||||
| 200 | - | - | 1,6 -------- 1-24 | 1 | ||
| 300 | 1,6 -------- 1-24 | 1,9 -------- 1-47 | 1,8 -------- 1-40 | 2 | ||
| 400 | 1,9 -------- 1-47 | 2,2 -------- 1-71 | 2 -------- 1-55 | 3 | ||
| 500 | 2,2 -------- 1-71 | 2,5 -------- 1-94 | 2,4 -------- 1-86 | 4 | ||
| 600 | 2,4 -------- 1-86 | 2,9 -------- 2-25 | 2,7 -------- 2-09 | 5 | ||
| 700 | 2,8 -------- 2-17 | 3,3 -------- 2-56 | 3,1 -------- 2-40 | 6 | ||
| 800 | 3,1 -------- 2-40 | 3,6 -------- 2-79 | 3,5 -------- 2-71 | 7 | ||
| 1000 | 3,7 -------- 2-87 | 4,3 -------- 3-33 | 4,1 -------- 3-18 | 8 | ||
| 1200 | 4,6 -------- 3-57 | 5 -------- 3-88 | 4,9 -------- 3-80 | 9 | ||
| 1400 | 5,4 -------- 4-19 | 6,1 -------- 4-73 | 5,9 -------- 4-57 | 10 | ||
| 1600 | 6,4 -------- 4-96 | 7,4 -------- 5-74 | 7 -------- 5-43 | 11 | ||
| а | б | в | № | |||
Тройники

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст