1. Разметка труб на заготовки.
2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой.
3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб).
4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце.
5. Стыковка деталей с поддерживанием при электроприхватке.
6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).
Состав звена
5 Разр. - 1
3 " - 1
Сталь легированная
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 деталь
| Способ насадки | Наименование | Диаметр труб, мм, до | ||||||
| фланцев | изделий | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Под приварку | Тройник | 0,43 ------- 0-34,6 | 0,59 ------- 0-47,5 | 0,76 ------- 0-61,2 | 0,9 ------- 0-72,5 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,4 ------- 1-13 | 1 |
| Крестовина | 0,72 ------- 0-58 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,4 ------- 1-13 | 1,7 ------- 1-37 | 2 ------- 1-61 | 2,5 ------- 2-01 | 2 | |
| Свободно вращающийся | Тройник | 0,76 ------- 0-61,2 | 1 ------- 0-80,5 | 1,2 ------- 0-96,6 | 1,5 ------- 1-21 | 1,7 ------- 1-37 | 2,2 ------- 1-77 | 3 |
| (с разбортовкой конца трубы) | Крестовина | 1,4 ------- 1-13 | 1,8 ------- 1-45 | 2,2 ------- 1-77 | 2,8 ------- 2-25 | 3,2 ------- 2-58 | 4,1 ------- 3-30 | 4 |
| а | б | в | г | д | е | № | ||
Алюминий
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 деталь
| Способ насадки | Наименование | Диаметр труб, мм, до | ||||
| фланцев | изделий | 50 | 80 | 100 | 125 | |
| Свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы) | Штуцер | 0,29 ------- 0-23,3 | 0,37 ------- 0-29,8 | 0,46 ------- 0-37 | 0,59 ------- 0-47,5 | 1 |
| Тройник | 0,35 ------- 0-28,2 | 0,46 ------- 0-37 | 0,54 ------- 0-43,5 | 0,7 ------- 0-56,4 | 2 | |
| Крестовина | 0,63 -------- 0-50,7 | 0,83 -------- 0-66,8 | 1 -------- 0-80,5 | 1,3 -------- 1-05 | 3 | |
| а | б | в | г | № | ||
Винипласт и полиэтилен
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 1 деталь
| Способ | Наимено- | Диаметр труб, мм, до | |||||||
| Материал | насадки фланцев | вание изделий | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Винипласт | Штуцер | 0,3 ------- 0-24,2 | 0,44 ------- 0-35,4 | 0,54 ------- 0-43,5 | 0,68 ------- 0-54,7 | 0,78 ------- 0-62,8 | - | 1 | |
| Под приварку | Тройник | 0,35 ------- 0-28,2 | 0,52 ------- 0-41,9 | 0,64 ------- 0-51,5 | 0,82 ------- 0-66 | 0,95 ------- 0-76,5 | - | 2 | |
| Полиэтилен | Крестовина | 0,74 ------- 0-59,6 | 0,95 ------- 0-76,5 | 1,2 ------- 0-96,6 | 1,5 ------- 1-21 | 1,7 ------- 1-37 | - | 3 | |
| Тройник | 0,34 ------- 0-27,4 | 0,42 ------- 0-33,8 | 0,5 ------- 0-40,3 | 0,65 ------- 0-52,3 | 0,81 ------- 0-65,2 | 1 ------ 0-80,5 | 4 | ||
| а | б | в | г | д | е | № | |||
Примечание. При изготовлении наклонных штуферов Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1).

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст