| Диаметр перехода, | Материал труб | |||
| мм, до | сталь | медь | ||
| углеродистая | легированная | |||
| 40´25 | 0,23 -------- 0-18,5 | 0,31 -------- 0-25 | 0,18 -------- 0-14,5 | 1 |
| 50´32 | 0,26 -------- 0-20,9 | 0,35 -------- 0-28,2 | 0,22 -------- 0-17,7 | 2 |
| 65´40 | 0,29 -------- 0-23,3 | 0,45 -------- 0-36,2 | 0,24 -------- 0-19,3 | 3 |
| 80´40 | 0,33 -------- 0-26,6 | 0,64 -------- 0-51,5 | 0,28 -------- 0-22,5 | 4 |
| 100´65 | 0,38 -------- 0-30,6 | 0,88 -------- 0-70,8 | 0,3 -------- 0-24,2 | 5 |
| 125´80 | 0,44 -------- 0-35,4 | 1,1 -------- 0-88,6 | 0,36 -------- 0-29 | 6 |
| 150´100 | 0,58 -------- 0-46,7 | 1,7 -------- 1-37 | 0,48 -------- 0-38,6 | 7 |
| 175´125 | 1 -------- 0-75 | 2,2 -------- 1-65 | 0,79 -------- 0-59,3 | 8 |
| 175´150 | 0,83 -------- 0-62,3 | 1,8 -------- 1-35 | 0,61 -------- 0-45,8 | 9 |
| 200´150 | 1,3 -------- 0-97,5 | 2,8 -------- 2-10 | 0,96 -------- 0-72 | 10 |
| 200´175 | 0,95 -------- 0-71,3 | 2 -------- 1-50 | 0,7 -------- 0-52,5 | 11 |
| 250´175 | 1,9 -------- 1-43 | - | 1,4 -------- 1-05 | 12 |
| 250´200 | 1,6 -------- 1-20 | - | 1,1 ------- 0-82,5 | 13 |
| 300´200 | 2,7 -------- 2-03 | - | 1,9 -------- 1-43 | 14 |
| 300´250 | 1,9 -------- 1-43 | - | 1,5 -------- 1-13 | 15 |
| а | б | в | № | |
Примечание. Вырезка клиньев переходов из углеродистой стали газопламенной резкой не учтена и оплачивается дополнительно по сборнику Е22 "Сварочные работы".
§ Е40-5-16. Изготовление штуцеров, тройников и крестовин
Из углеродистой стали
Состав работы
1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок.
2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом.
3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.
Состав звена
5 Разр. - 1
3 " - 1
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 деталь
| Диаметр труб, | Тройники | Крестовины | |||
| мм, до | Н.вр. | Расц. | Н.вр | Расц. | |
| 50 | 0,32 | 0-25,8 | 0,57 | 0-45,9 | 1 |
| 80 | 0,45 | 0-36,2 | 0,8 | 0-64,4 | 2 |
| 100 | 0,56 | 0-45,1 | 1,1 | 0-88,6 | 3 |
| 125 | 0,71 | 0-57,2 | 1,2 | 0-96,6 | 4 |
| 150 | 0,85 | 0-68,4 | 1,5 | 1-21 | 5 |
| 200 | 1,1 | 0-88,6 | 2,1 | 1-69 | 6 |
| 250 | 1,4 | 1-13 | 2,5 | 2-01 | 7 |
| 300 | 1,7 | 1-37 | 3 | 2-42 | 8 |
| 350 | 2 | 1-61 | 3,5 | 2-82 | 9 |
| 400 | 2,2 | 1-77 | 3,9 | 3-14 | 10 |
| 500 | 2,7 | 2-17 | 4,9 | 3-94 | 11 |
| 600 | 3,2 | 2-58 | 5,8 | 4-67 | 12 |
| 700 | 3,6 | 2-90 | 6,7 | 5-39 | 13 |
| 800 | 4,2 | 3-38 | 7,6 | 6-12 | 14 |
| 900 | 4,8 | 3-86 | 8,6 | 6-92 | 15 |
| 1000 | 5,2 | 4-19 | 9,5 | 7-65 | 16 |
| 1200 | 6,3 | 5-07 | 11 | 8-86 | 17 |
| 1400 | 7,7 | 6-20 | 14 | 11-27 | 18 |
| а | б | № | |||
Из легированной стали, алюминия, винипласта и полиэтилена

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст