1. Установка корпуса ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8-10 шт. диаметром 50-125 мм и по 6-8 шт. диаметром 150-200 мм).
2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем.
3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси.
4. Установка дисков со шпинделями в корпусе задвижек.
5. Пуск приспособления.
6. Периодическая проверка притирки на плите с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках и установкой их вновь в корпус.
7. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 задвижку
| Состав рабочих | Диаметр задвижек, мм, до | Н.вр. | Расц. | № |
| 4 разр. | 100 | 0,41 | 0-32,4 | 1 |
| 5 разр. | 150 | 0,44 | 0-40 | 2 |
| То же | 200 | 0,49 | 0-44,6 | 3 |
При притирке уплотняющих поверхностей арматуры с различным уплотнением
Состав работы
1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке.
2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке.
3. Притирка уплотняющих поверхностей.
4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.
Состав звена
При диаметре арматуры до 100 мм и условном давлении до 6,4 МПа (64 кгс/см
) 4 разр.;
во всех остальных случаях - 5 разр.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 шт. Арматуры
| Наименование | Материал | Давление, МПа | Способ притирки | Диаметр арматуры, мм, до | |||||||||
| арматуры | (кг/см2), до | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Чугун или бронза | 2,5 (25) | Механизированный | - | 0,24 ----- 0-19 | 0,44 ----- 0-34,8 | 0,69 ----- 0-62,8 | 1,1 ----- 1-00 | 1,4 ----- 1-27 | 1,9 ----- 1-73 | 2,4 ----- 2-18 | 2,9 ----- 2-64 | 1 | |
| Ручной | - | 0,34 ----- 0-26,9 | 0,64 ----- 0-50,6 | 0,97 ----- 0-88,3 | 1,5 ------ 1-37 | 2 ------ 1-82 | 2,7 ----- 2-46 | 3,4 ----- 3-09 | 4,2 ----- 3-82 | 2 | |||
| 6,4 (64) | Механизированный | - | 0,32 ----- 0-25,3 | 0,58 ----- 0-45,8 | 0,9 ----- 0-81,9 | 1,4 ------ 1-27 | 1,8 ----- 1-64 | 2,5 ----- 2-28 | 3,1 ----- 2-82 | 3,8 ----- 3-46 | 3 | ||
| Задвижки | Сталь | Ручной | - | 0,54 ----- 0-42,7 | 0,92 ------ 0-72,7 | 1,4 ------ 1-27 | 2 ------ 1-82 | 2,7 ----- 2-46 | 3,6 ----- 3-28 | 4,5 ----- 4-10 | 5,4 ----- 4-91 | 4 | |
| 10 (100) | Механизированный | - | 0,51 ----- 0-46,4 | 0,97 ------ 0-88,3 | 1,7 ----- 1-55 | 2,3 ----- 2-09 | 3,1 ----- 2-82 | 4,1 ------ 3-73 | - | - | 5 | ||
| Ручной | - | 0,72 ----- 0-65,5 | 1,4 ----- 1-27 | 2,3 ----- 2-09 | 3,2 ------ 2-91 | 4,5 ----- 4-10 | 5,8 ----- 5-28 | - | - | 6 | |||
| Чугун или бронза | 2,5 (25) | Механизированный | 0,14 ----- 0-11,1 | 0,34 ----- 0-26,9 | 0,42 ----- 0-33,2 | 0,58 ----- 0-52,8 | 0,84 ----- 0-76,4 | 1 ----- 0-91 | - | - | - | 7 | |
| Вентили и клапаны | Ручной | 0,24 ----- 0-19 | 0,42 ----- 0-33,2 | 0,71 ----- 0-56,1 | 0,92 ----- 0-83,7 | 1,2 ----- 1-09 | 1,5 ----- 1-37 | - | - | - | 8 | ||
| 6,4 (64) | Механизированный | 0,18 ----- 0-14,2 | 0,31 ----- 0-24,5 | 0,56 ----- 0-44,2 | 0,77 ----- 0-70,1 | 1,1 ----- 1-00 | 1,4 ----- 1-27 | - | - | - | 9 | ||
| Сталь | Ручной | 0,36 ----- 0-28,4 | 0,5 ----- 0-39,5 | 0,89 ----- 0-70,3 | 1,3 ----- 1-18 | 1,8 ----- 1-64 | 2,2 ----- 2-00 | - | - | - | 10 | ||
| 10 (100) | Механизированный | 0,3 ----- 0-27,3 | 0,47 ----- 0-42,8 | 0,8 ----- 0-72,8 | 1,2 ----- 1-09 | 1,5 ----- 1-37 | 1,8 ----- 1-64 | - | - | - | 11 | ||
| Ручной | 0,43 ----- 0-39,1 | 0,67 ----- 0-61 | 1,1 ----- 1-00 | 1,7 ----- 1-55 | 2,2 ------ 2-00 | 2,6 ----- 2-37 | - | - | - | 12 | |||
| Краны | Чугун или бронза | 2,5 (25) | Механизированный | 0,27 ----- 0-21,3 | 0,4 ----- 0-31,6 | 0,69 ----- 0-54,5 | 1,2 ----- 1-09 | 1,6 ------ 1-46 | 0,92 ----- 0-83,7 | - | - | - | 13 |
| Ручной | 0,41 ----- 0-32,4 | 0,58 ----- 0-45,8 | 1 ----- 0-79 | 1,8 ----- 1-64 | 2,4 ----- 2-18 | 3 ----- 2-73 | - | - | - | 14 | |||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № | ||||
Примечание. Нормами предусмотрена притирка поверхностей, не имеющих раковин.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст