| Материал | Давление, МПа, | Диаметр задвижек, мм, до | ||||||||
| (кгс/см | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
| Чугун | 2,5 (25) | 0,49 ------ 0-38,7 | 0,63 ------ 0-49,8 | 0,75 ------ 0-59,3 | 1,1 ------ 0-86,9 | 1,3 ------ 1-03 | 1,6 ------ 1-29 | 2 ------ 1-61 | 2,4 ------ 1-93 | |
| Сталь | 6,4 (64) | 0,72 ------ 0-56,9 | 0,85 ------ 0-67,2 | 0,94 ------ 0-74,3 | 1,3 ------ 1-03 | 1,7 ------ 1-34 | 2 ----- 1-61 | 2,3 ------ 1-85 | 3,1 ------ 2-50 | |
| 10 (100) | 1,1 ------ 0-86,9 | 1,3 ------ 1-03 | 1,4 ------ 1-11 | 1,9 ------ 1-50 | 2,5 ------ 1-98 | 3,1 ------ 2-50 | 3,5 ------ 2-82 | 4,7 ------ 3-78 | ||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | |||
Продолжение табл. 2
| Материал | Давление, МПа | Диаметр задвижек, мм, до | |||||||||
| (кгс/см | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
| Чугун | 2,5 (25) | 3,1 ------ 2-39 | 3,7 ------ 2-85 | 4,3 ------ 3-31 | 5,3 ------ 4-08 | 6,4 ------ 4-93 | 7,3 ------ 5-62 | 7,8 ------ 6-01 | 8,3 ------ 6-39 | 10,2 ------ 7-85 | 1 |
| Сталь | 6,4 (64) | 3,7 ------ 2-85 | 4,5 ------ 3-47 | 5,1 ------ 3-93 | 6,2 ------ 4-77 | 7,4 ------ 5-70 | - | - | - | - | 2 |
| 10 (100) | 5,6 ------ 4-31 | 6,7 ------ 5-16 | 7,6 ------ 5-85 | 9,3 ------ 7-16 | 11 ------ 8-47 | - | - | - | - | 3 | |
| и | к | л | м | н | о | п | р | с | № | ||
Краны, вентили, клапаны
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 шт. Арматуры
| Наиме- | Материал | Давление, МПа | Диаметр арматуры, мм, до | |||||||||
| нование арматуры | (кгс/см | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||
| Краны, | Чугун, бронза | 2,5 (25) | 0,14 ------ 0-11,1 | 0,19 ------ 0-15 | 0,27 ------ 0-21,3 | 0,33 ------ 0-26,1 | 0,4 ------ 0-31,6 | 0,46 ------ 0-36,3 | 0,58 ------ 0-45,8 | 0,71 ------ 0-57,2 | 1 | |
| вентили, обратные клапаны | Сталь | 6,4 (64) | 0,44 ------ 0-34,8 | 0,53 ------ 0-41,9 | 0,59 ------ 0-46,6 | 0,7 ------ 0-55,3 | 0,83 ------ 0-65,6 | 0,95 ------ 0-75,1 | 1,2 ------ 0-94,8 | 1,5 ------ 1-21 | 2 | |
| 10 (100) | 0,66 ------ 0-52,1 | 0,79 ------ 0-62,4 | 0,9 ------ 0-71,1 | 1,1 ------ 0-86,9 | 1,3 ------ 1-03 | 1,4 ------ 1-11 | 1,9 ------ 1-50 | 2,2 ------ 1-77 | 3 | |||
| Краны | Керамика | 2,5 (25) | 0,19 ------ 0-15 | 0,29 ------ 0-22,9 | 0,39 ------ 0-30,8 | 0,51 ------ 0-40,3 | 0,62 ------ 0-49 | 0,68 ------ 0-53,7 | - | - | 4 | |
| Ферросилид | 2,5 (25) | 0,16 ------ 0-12,6 | 0,21 ------ 0-16,6 | 0,25 ------ 0-19,8 | 0,33 ------ 0-26,1 | 0,43 ------ 0-34 | 0,53 ------ 0-41,9 | - | - | 5 | ||
| Вентили | Винипласт | 2,5 (25) | 0,17 ------ 0-13,4 | 0,23 ------ 0-18,2 | 0,29 ------ 0-22,9 | 0,37 ------ 0-29,2 | 0,47 ------ 0-37,1 | 0,58 ------ 0-45,8 | - | - | 6 | |
| Ферросилид | 2,5 (25) | 0,43 ------ 0-34 | 0,51 ------ 0-40,3 | 0,58 ------ 0-45,8 | 0,7 ------ 0-55,3 | 0,82 ------ 0-64,8 | 0,97 ------ 0-76,6 | - | - | 7 | ||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | № | ||||
Таблица 4

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст