1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок.
2. Торцовка концов труб со снятием фаски.
3. Снятие труб со станка.
5 Разр. Нормы времени и расценки на 1 конец трубы
| Диаметр труб, мм, до | 25 | 35 | 45 | 50 | 68 | 83 | 102 |
| Н.вр. -------- Расц. | 0,05 -------- 0-04,6 | 0,07 -------- 0-06,4 | 0,08 -------- 0-07,3 | 0,1 -------- 0-09,1 | 0,15 -------- 0-13,7 | 0,17 -------- 0-15,5 | 0,21 -------- 0-19,1 |
| а | б | в | г | д | е | ж |
Примечание. Установка на станок и снятие с него труб диаметром св. 35 мм производится слесарем совместно с подсобными рабочими 2 разр., оплачиваемыми дополнительно.
§ Е40-5-36. Очистка фланцев Состав работы
1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распиловкой.
2. Промывка резьбы в керосине.
3. Штабелирование очищенных фланцев.
2 Разр. Нормы времени и расценки на 1 фланец
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | |||
| (кгс/см2), до | 50 | 102 | 127 | 159 |
| 30 (300) | 0,04 | 0,06 -------- 0-03,8 | 0,07 -------- 0-04,5 | 0,08 -------- 0-05,1 |
| 70 (700) | ------ 0-02,6 | 0,07 -------- 0-04,5 | 0,09 -------- 0-05,8 | 0,1 -------- 0-06,4 |
| а | б | в | г | |
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||||
| (кгс/см2), до | 180 | 219 | 273 | 299 | |
| 30 (300) | 0,09 -------- 0-05,8 | 0,11 -------- 0-07 | 0,12 -------- 0-07,7 | 0,13 -------- 0-08,3 | 1 |
| 70 (700) | 0,11 -------- 0-07 | 0,14 -------- 0-09 | 0,15 -------- 0-09,6 | 0,16 -------- 0-10,2 | 2 |
| д | е | ж | з | № | |
§ Е40-5-37. Навертывание фланцев на резьбу труб Состав работы
1. Очистка торцов труб от смазки.
2. Навертывание фланцев на резьбу труб..
Состав звена
4 Разр. - 1
2 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 фланец
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||
| (кгс/см2), до | 15 | 25 | 35 |
| 30 (300) | 0,04 -------- 0-03 | 0,05 -------- 0-03,7 | 0,06 -------- 0-04,5 |
| 70 (700) | 0,05 -------- 0-03,7 | 0,06 -------- 0-04,5 | 0,08 -------- 0-06 |
| а | б | в | |
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | ||
| (кгс/см2), до | 45 | 50 | 68 |
| 30 (300) | 0,07 -------- 0-05,2 | 0,08 -------- 0-06 | 0,11 -------- 0-08,2 |
| 70 (700) | 0,09 -------- 0-06,7 | 0,1 -------- 0-07,5 | 0,13 -------- 0-09,7 |
| г | д | е | |
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | |||
| (кгс/см2), до | 83 | 102 | 127 | 159 |
| 30 (300) | 0,12 -------- 0-08,9 | 0,14 -------- 0-10,4 | 0,18 -------- 0-13,4 | 0,2 -------- 0-14,9 |
| 70 (700) | 0,16 -------- 0-11,9 | 0,19 -------- 0-14,2 | 0,23 -------- 0-17,1 | 0,26 -------- 0-19,4 |
| ж | з | и | к | |
Продолжение
| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до | |||||
| (кгс/см2), до | 180 | 219 | 245 | 273 | 299 | |
| 30 (300) | 0,23 -------- 0-17,1 | 0,3 -------- 0-22,4 | 0,35 -------- 0-26,1 | 0,38 -------- 0-28,3 | 0,4 -------- 0-29,8 | 1 |
| 70 (700) | 0,3 -------- 0-22,4 | 0,4 -------- 0-29,8 | 0,43 -------- 0-32 | 0,47 -------- 0-35 | 0,51 -------- 0-38 | 2 |
| л | м | н | о | п | № | |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст