1. Разметка патрубков по шаблону.
2. Разметка гнезд врезок по шаблону.
3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом.
4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.
Состав звена
5 Разр. - 1
3 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 врезку (патрубок)
| Диаметр | Толщина | Материал труб | |||||
| труб, мм, до | стенки труб, мм, до | углеродистая сталь | легированная сталь | ||||
| Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. | ||||
| 50 | 4 | 0,17 | 0-13,7 | 0,26 | 0-20,9 | 1 | |
| 6 | 0,27 | 0-21,7 | 0,31 | 0-25 | 2 | ||
| 4 | 0,27 | 0-21,7 | 0,41 | 0-33 | 3 | ||
| 80 | 6 | 0,31 | 0-25 | 0,44 | 0-35,4 | 4 | |
| 8 | 0,37 | 0-29,8 | 0,5 | 0-40,3 | 5 | ||
| 4 | 0,32 | 0-25,8 | 0,42 | 0-33,8 | 6 | ||
| 100 | 6 | 0,36 | 0-29 | 0,6 | 0-48,3 | 7 | |
| 8 | 0,48 | 0-38,6 | 0,64 | 0-51,5 | 8 | ||
| 6 | 0,5 | 0-40,3 | 0,71 | 0-57,2 | 9 | ||
| 8 | 0,56 | 0-45,1 | 0,84 | 0-67,6 | 10 | ||
| 150 | 10 | 0,66 | 0-53,1 | 0,96 | 0-77,3 | 11 | |
| 12 | 0,69 | 0-55,5 | 1,1 | 0-88,6 | 12 | ||
| 8 | 0,61 | 0-49,1 | 1 | 0-80,5 | 13 | ||
| 200 | 10 | 0,84 | 0-67,6 | 1,2 | 0-96,6 | 14 | |
| 12 | 1 | 0-80,5 | 1,4 | 1-13 | 15 | ||
| 16 | 1,3 | 1-05 | 1,6 | 1-29 | 16 | ||
| 8 | 0,96 | 0-77,3 | 1,4 | 1-13 | 17 | ||
| 250 | 10 | 1,2 | 0-96,6 | 1,6 | 1-29 | 18 | |
| 12 | 1,3 | 1-05 | 1,9 | 1-53 | 19 | ||
| 16 | 1,7 | 1-37 | 2,2 | 1-77 | 20 | ||
| 8 | 1 | 0-80,5 | 2 | 1-61 | 21 | ||
| 300 | 10 | 1,4 | 1-13 | 2,2 | 1-77 | 22 | |
| 16 | 1,9 | 1-53 | 2,5 | 2-01 | 23 | ||
| 10 | 1,7 | 1-37 | 2,5 | 2-01 | 24 | ||
| 350 | 16 | 1,8 | 1-45 | 2,6 | 2-09 | 25 | |
| 20 | 2 | 1-61 | - | - | 26 | ||
| 400 | 10 | 1,9 | 1-53 | 2,8 | 2-25 | 27 | |
| 16 | 2,6 | 2-09 | 3 | 2-42 | 28 | ||
| 500 | 8 | 2,1 | 1-69 | - | - | 29 | |
| 12 | 2,4 | 1-93 | - | - | 30 | ||
| 600 | 8 | 2,5 | 2-01 | - | - | 31 | |
| 12 | 2,8 | 2-25 | - | - | 32 | ||
| 800 | 10 | 3,2 | 2-58 | - | - | 33 | |
| 14 | 3,7 | 2-98 | - | - | 34 | ||
| 1000 | 10 | 4,5 | 3-62 | - | - | 35 | |
| 16 | 5,2 | 4-19 | - | - | 36 | ||
| а | б | № | |||||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст