1. Расширение и отбортовка концов труб.
2. Стыковка труб под пайку враструб.
Состав звена
4 Разр. - 1
3 " - 1
Нормы времени и расценки на 1 стык
| Вес отдельных | Диаметр труб, мм, до | ||||
| элементов, кг | 25 | 50 | 80 | 100 | |
| До 100 | 0,69 -------- 0-51,4 | 0,89 -------- 0-66,3 | 1,3 -------- 0-96,9 | 1,7 -------- 1-27 | 1 |
| Св. 100 | 0,85 -------- 0-63,3 | 1,1 -------- 0-82 | 1,5 -------- 1-12 | 1,9 -------- 1-42 | 2 |
| а | б | в | г | № | |
§ Е40-5-12. Стыковка труб из винипласта и полиэтилена Состав работ
При стыковке враструб
1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1-1,5 диаметра.
2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы.
3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.
При стыковке встык
1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента.
2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную
3. Сварка стыка.
Таблица 1
| Состав звена | При стыковке | |
| враструб | встык | |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | - |
| 2 " | - | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 стыков
| Материал | Вид | Диаметр труб, мм, до | ||||||||
| труб | стыка | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Винипласт | Враструб | 8,6 ------ 6-41 | 11 ------ 8-20 | 12,5 ------ 9-31 | 16 ------ 11-92 | 18 ------ 13-41 | 23 ------ 17-14 | 27,5 ------ 20-49 | 33,5 ------ 24-96 | 1 |
| Полиэтилен | Враструб | 7,6 ------ 5-66 | 10 ------ 7-45 | 11,5 ------ 8-57 | 14,5 ------ 10-80 | 15,5 ------ 11-55 | 19 ------ 14-16 | 23 ------ 17-14 | 26,5 ------ 19-74 | 2 |
| Встык со сваркой | 5,7 ------ 4-08 | 7,2 ------ 5-15 | 8 ------ 5-72 | 9,3 ------ 6-65 | 12 ------ 8-58 | 14,5 ------ 10-37 | 18 ------ 12-87 | 21 ------ 15-02 | 3 | |
| Установка и приварка патрубков | 6,6 ------ 4-72 | 8,2 ------ 5-86 | 9,2 ------ 6-58 | 10,5 ------ 7-51 | 14 ------ 10-01 | 16 ------ 11-44 | 21 ------ 15-02 | 24 ------ 17-16 | 4 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | № | ||
§ Е40-5-13. Соединение и разъединение фланцевых стыков Состав работы
При соединении фланцевых стыков
1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев.
2. Постановка прокладок.
3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).
При разъединении фланцевых стыков
1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов.
2. Снятие прокладок.
3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.
Таблица 1
| Состав звена | Давление, МПа (кгс/см | |
| до 6,4 (64) | св. 6,4 (64) | |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | 1 | 1 |
Таблица 2

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст