§ Е40-5-14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКТОРНЫХ ОТВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
При изготовлении шаблонов для разметки секторных отводов
Состав работы
1. Разметка шаблонов с нанесением рисок.
2. Вырезка шаблонов ручными ножницами.
3. Маркировка шаблона.
5 разр.
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 шаблон
| Диаметр труб, мм, до | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Н.вр. -------- Расц | 0,86 -------- 0-78,3 | 1 -------- 0-91 | 1,2 -------- 1-09 | 1,5 -------- 1-37 | 1,8 ------- 1-64 | 2,2 -------- 2-00 |
| а | б | в | г | д | е |
Продолжение табл. 1
| Диаметр труб, мм, до | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Н.вр. -------- Расц | 2,6 -------- 2-37 | 3,1 -------- 2-82 | 3,7 -------- 3-37 | 4,5 -------- 4-10 | 5,4 -------- 4-91 | 6,4 -------- 5-82 |
| ж | з | и | к | л | м |
При изготовлении секторных отводов из стальных труб
Состав работы
1. Разметка секторов отводов по шаблону.
2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки.
3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.
Состав звена
5 Разр. - 1
3 " - 1
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 отвод
| Диаметр | Толщина | Количество секторов в отводе | ||||||||
| труб, | стенки | 2 | 3 | 4 | ||||||
| мм, до | труб, мм, до | Концевые кромки труб | ||||||||
| обработанные | необработанные | обработанные | необработанные | обработанные | необработанные | |||||
| 6 | 0,67 -------- 0-53,9 | 0,46 -------- 0-37 | 1 ------- 0-80,5 | 0,79 ------- 0-63,6 | 1,4 ------- 1-13 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1 | |||
| 150 | 8 | 0,83 ------- 0-66,8 | 0,57 ------- 0-45,9 | 1,3 ------- 1-05 | 1 ------- 0-80,5 | 1,6 ------- 1-29 | 1,4 ------- 1-13 | 2 | ||
| 10 | 0,95 ------- 0-76,5 | 0,66 ------- 0-53,1 | 1,4 ------- 1-13 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,9 ------- 1-53 | 1,6 ------- 1-29 | 3 | |||
| 6 | 0,89 ------- 0-71,6 | 0,61 ------- 0-49,1 | 1,3 ------- 1-05 | 1 ------- 0-80,5 | 1,8 ------- 1-45 | 1,5 ------- 1-21 | 4 | |||
| 200 | 8 | 0,97 --------0-78,1 | 0,67 ------- 0-53,9 | 1,4 ------- 1-13 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,9 ------- 1-53 | 1,6 ------- 1-29 | 5 | ||
| 10 | 1,2 ------- 0-96,6 | 0,83 ------- 0-66,8 | 1,8 ------- 1-45 | 1,4 ------- 1-13 | 2,4 ------- 1-93 | 2 ------- 1-61 | 6 | |||
| 12 | 1,4 -------- 1-13 | 1 -------- 0-80,5 | 2,2 -------- 1-77 | 1,7 -------- 1-37 | 2,9 -------- 2-33 | 2,5 -------- 2-01 | 7 | |||
| 6 | 0,97 ------- 0-78,1 | 0,67 ------- 0-53,9 | 1,5 ------- 1-21 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,9 ------- 1-53 | 1,7 ------- 1-37 | 8 | |||
| 8 | 1,3 ------- 1-05 | 0,86 ------- 0-69,2 | 1,9 ------- 1-53 | 1,5 ------- 1-21 | 2,5 ------- 2-01 | 2,1 ------- 1-69 | 9 | |||
| 250 | 10 | 1,4 ------- 1-13 | 1 ------- 0-80,5 | 2,2 ------- 1-77 | 1,7 ------- 1-37 | 2,9 ------- 2-33 | 2,5 ------- 2-01 | 10 | ||
| 12 | 1,6 ------- 1-29 | 1,1 ------- 0-88,6 | 2,5 ------- 2-01 | 2 ------- 1-61 | 3,3 ------- 2-66 | 2,8 ------- 2-25 | 11 | |||
| 14 | 2,1 -------- 1-69 | 1,4 -------- 1-13 | 3,1 -------- 2-50 | 2,5 -------- 2-01 | 4,2 -------- 3-38 | 3,5 ------- 2-82 | 12 | |||
| 6 | 1,2 ------- 0-96,6 | 0,8 ------- 0-64,4 | 1,7 ------- 1-37 | 1,4 ------- 1-13 | 2,3 ------- 1-85 | 1,9 ------- 1-53 | 13 | |||
| 8 | 1,4 ------- 1-13 | 1 ------- 0-80,5 | 2,1 ------- 1-69 | 1,7 ------- 1-37 | 2,9 ------- 2-33 | 2,4 ------- 1-93 | 14 | |||
| 10 | 1,6 ------- 1-29 | 1,1 ------- 0-88,6 | 2,4 ------- 1-93 | 1,9 ------- 1-53 | 3,3 ------- 2-66 | 2,8 ------- 2-25 | 15 | |||
| 300 | 12 | 2,2 ------- 1-77 | 1,5 ------- 1-21 | 3,4 ------- 2-74 | 2,7 ------- 2-17 | 4,4 ------- 3-54 | 3,7 ------- 2-98 | 16 | ||
| 14 | 2,6 ------- 2-09 | 1,8 ------- 1-45 | 4 ------- 3-22 | 3 ------ 2-42 | 5,2 ------- 4-19 | 4,4 ------- 3-54 | 17 | |||
| 16 | 2,9 ------ 2-33 | 2 ------- 1-61 | 4,3 ------- 3-46 | 3,4 ------- 2-74 | 5,8 ------- 4-67 | 4,8 ------- 3-86 | 18 | |||
| 8 | 1,6 ------- 1-29 | 1,1 ------- 0-88,6 | 2,3 ------- 1-85 | 1,9 ------- 1-53 | 3,2 ------- 2-58 | 2,7 ------- 2-17 | 19 | |||
| 10 | 2 ------- 1-61 | 1,4 ------- 1-13 | 3,1 ------- 2-50 | 2,4 ------- 1-93 | 4,1 ------- 3-30 | 3,4 ------- 2-74 | 20 | |||
| 350 | 12 | 2,6 ------- 2-09 | 1,8 ------- 1-45 | 4 ------- 3-22 | 3 ------- 2-42 | 5,2 ------- 4-19 | 4,4 ------- 3-54 | 21 | ||
| 14 | 3 ------- 2-42 | 2 ------- 1-61 | 4,4 ------- 3-54 | 3,5 ------- 2-82 | 5,9 ------- 4-75 | 4,9 ------- 3-94 | 22 | |||
| 16 | 3,5 ------- 2-82 | 2,4 ------- 1-93 | 5,3 -------- 4-27 | 4,2 ------- 3-38 | 7 ------- 5-64 | 5,9 ------- 4-75 | 23 | |||
| 8 | 1,8 ------- 1-45 | 1,3 ------- 1-05 | 2,8 ------- 2-25 | 2,2 ------- 1-77 | 3,7 ------- 2-98 | 3 ------- 2-42 | 24 | |||
| 10 | 2,4 ------- 1-93 | 1,7 ------- 1-37 | 3,7 ------- 2-98 | 2,9 ------- 2-33 | 4,8 ------- 3-86 | 4,1 ------- 3-30 | 25 | |||
| 400 | 12 | 2,9 ------- 2-33 | 2 ------- 1-61 | 4,3 ------- 3-46 | 3,4 ------- 2-74 | 5,8 ------- 4-67 | 4,8 ------- 3-86 | 26 | ||
| 14 | 3,5 ------- 2-82 | 2,4 ------- 1-93 | 5,3 ------- 4-27 | 4,2 ------- 3-38 | 7 ------- 5-64 | 5,9 ------- 4-75 | 27 | |||
| 16 | 4,1 ------- 3-30 | 2,9 ------- 2-33 | 6,1 ------- 4-91 | 4,8 ------- 3-86 | 8,1 ------- 6-52 | 6,8 ------- 5-47 | 28 | |||
| 8 | 2,2 ------- 1-77 | 1,5 ------- 1-21 | 3,4 ------- 2-74 | 2,7 ------- 2-17 | 4,4 ------- 3-54 | 3,7 ------- 2-98 | 29 | |||
| 10 | 2,7 ------- 2-17 | 1,9 ------- 1-53 | 4,2 ------- 3-38 | 3,2 ------- 2-58 | 5,5 ------- 4-43 | 4,6 ------- 3-70 | 30 | |||
| 450 | 12 | 3,4 ------- 2-74 | 2,3 ------- 1-85 | 5 ------- 4-03 | 4 ------- 3-22 | 6,7 ------- 5-39 | 5,6 ------- 4-51 | 31 | ||
| 14 | 4,1 ------- 3-30 | 2,8 ------- 2-25 | 6,1 ------- 4-91 | 4,8 ------- 3-86 | 8,1 ------- 6-52 | 6,8 ------- 5-47 | 32 | |||
| 16 | 4,6 ------- 3-70 | 3,1 ------- 2-50 | 6,9 ------- 5-55 | 5,4 ------- 4-35 | 9,2 ------- 7-41 | 7,7 ------- 6-20 | 33 | |||
| 8 | 2,5 ------- 2-01 | 1,7 ------- 1-37 | 3,8 ------- 3-06 | 2,9 ------- 2-33 | 5 ------- 4-03 | 4,2 ------- 3-38 | 34 | |||
| 10 | 2,9 ------- 2-33 | 2 ------- 1-61 | 4,3 ------- 3-46 | 3,4 ------- 2-74 | 5,8 ------- 4-67 | 4,8 ------- 3-86 | 35 | |||
| 500 | 12 | 3,9 ------- 3-14 | 2,7 ------- 2-17 | 5,8 ------- 4-67 | 4,6 ------- 3-70 | 7,7 ------- 6-20 | 6,5 ------- 5-23 | 36 | ||
| 14 | 4,4 ------ 3-54 | 3 ------- 2-42 | 6,8 ------- 5-47 | 5,3 ------- 4-27 | 9 ------- 7-25 | 7,5 ------- 6-04 | 37 | |||
| 16 | 5,1 ------- 4-11 | 3,5 ------- 2-82 | 7,6 ------- 6-12 | 6 ------- 4-83 | 10 ------- 8-05 | 8,5 ------- 6-84 | 38 | |||
| 8 | 2,9 ------- 2-33 | 2 ------- 1-61 | 4,3 ------- 3-46 | 3,4 ------- 2-74 | 5,8 ------- 4-67 | 4,8 ------- 3-86 | 39 | |||
| 10 | 3,7 ------- 2-98 | 2,6 ------- 2-09 | 5,6 ------- 4-51 | 4,4 ------- 3-54 | 7,4 ------- 5-96 | 6,2 ------- 4-99 | 40 | |||
| 600 | 12 | 4,6 ------- 3-70 | 3,1 ------- 2-50 | 6,9 ------- 5-55 | 5,4 ------- 4-35 | 9,2 ------- 7-41 | 7,7 ------- 6-20 | 41 | ||
| 14 | 5,4 --------4-35 | 3,7 -------- 2-98 | 8,1 ------- 6-52 | 6,4 ------- 5-15 | 10,5 ------- 8-45 | 9 ------- 7-25 | 42 | |||
| 16 | 6,2 ------- 4-99 | 4,3 ------- 3-46 | 9,3 ------- 7-49 | 7,3 ------- 5-88 | 12,5 ------- 10-06 | 10,5 ------- 8-45 | 43 | |||
| 8 | 3,5 ------- 2-82 | 2,4 ------- 1-93 | 5,2 ------- 4-19 | 4,1 ------- 3-30 | 6,9 ------- 5-55 | 5,8 ------- 4-67 | 44 | |||
| 10 | 4,3 ------- 3-46 | 2,9 ------- 2-33 | 6,5 ------- 5-23 | 5,1 ------- 4-11 | 8,6 ------- 6-92 | 7,2 ------- 5-80 | 45 | |||
| 700 | 12 | 5,3 ------- 4-27 | 3,7 ------- 2-98 | 8 ------- 6-44 | 6,3 ------- 5-07 | 10,5 ------- 8-45 | 8,9 ------- 7-16 | 46 | ||
| 14 | 6,3 ------- 5-07 | 4,4 ------- 3-54 | 9,5 ------- 7-65 | 7,4 ------- 5-96 | 12,5 ------- 10-06 | 10,5 ------- 8-45 | 47 | |||
| 16 | 7 ------- 5-64 | 4,8 ------- 3-86 | 10,5 ------- 8-45 | 8,4 ------- 6-76 | 14 ------- 11-27 | 12 ------- 9-66 | 48 | |||
| 8 | 4,1 ------- 3-30 | 2,8 ------- 2-25 | 6 ------- 4-83 | 4,8 ------- 3-86 | 8 ------- 6-44 | 6,8 ------- 5-47 | 49 | |||
| 10 | 4,8 ------- 3-86 | 3,3 ------- 2-66 | 7,2 ------- 5-80 | 5,7 ------- 4-59 | 9,7 ------- 7-81 | 8,1 ------- 6-52 | 50 | |||
| 800 | 12 | 6,1 ------- 4-91 | 4,2 ------- 3-38 | 9,2 ------- 7-41 | 7,2 ------- 5-80 | 12 ------- 9-66 | 10 ------- 8-05 | 51 | ||
| 14 | 7 ------- 5-64 | 4,8 ------- 3-86 | 10,5 ------- 8-45 | 8,4 ------- 6-76 | 14 ------- 11-27 | 12 ------- 9-66 | 52 | |||
| 16 | 8,1 ------- 6-52 | 5,6 ------- 4-51 | 12 ------- 9-66 | 9,5 ------- 7-65 | 16,5 ------- 13-28 | 14 ------- 11-27 | 53 | |||
| 8 | 4,5 ------- 3-62 | 3,1 ------- 2-50 | 6,8 ------- 5-47 | 5,3 ------- 4-27 | 9,1 ------- 7-33 | 7,6 -------- 6-1 | 54 | |||
| 10 | 5,5 ------- 4-43 | 3,8 ------- 3-06 | 8,3 ------- 6-68 | 6,5 ------- 5-23 | 11 ------- 8-86 | 9,2 ------- 7-41 | 55 | |||
| 900 | 12 | 6,9 ------- 5-55 | 4,8 ------- 3-86 | 10 ------- 8-05 | 8,1 ------- 6-52 | 13,5 ------- 10-87 | 11,5 ------- 9-26 | 56 | ||
| 14 | 7,9 ------- 6-36 | 5,5 ------- 4-43 | 12 ------- 9-66 | 9,4 ------- 7-57 | 16 ------- 12-88 | 13,5 ------- 10-87 | 57 | |||
| 16 | 9,2 ------- 7-41 | 6,4 ------- 5-15 | 14 ------- 11-27 | 11 ------- 8-86 | 18,5 ------- 14-89 | 15 -------- 1-08 | 58 | |||
| 8 | 5 ------- 4-03 | 3,4 ------- 2-74 | 7,4 ------- 5-96 | 5,9 ------- 4-75 | 10 ------- 8-05 | 8,4 ------- 6-76 | 59 | |||
| 10 | 6,2 ------- 4-99 | 4,3 ------- 3-46 | 9,3 ------- 7-49 | 7,3 ------- 5-88 | 12,5 ------- 10-06 | 10,5 ------- 8-45 | 60 | |||
| 1000 | 12 | 7,5 ------- 6-04 | 5,2 ------- 4-19 | 11 ------- 8-86 | 8,9 ------- 7-16 | 15 -------- 12-08 | 13 ------- 10-47 | 61 | ||
| 14 | 9 ------- 7-25 | 6,2 ------- 4-99 | 13,5 ------- 10-87 | 10,5 ------- 8-45 | 18 ------- 14-49 | 15 ------- 12-08 | 62 | |||
| 16 | 9,7 ------- 7-81 | 6,7 ------- 5-39 | 15 ------- 12-08 | 11,5 ------- 9-26 | 19,5 ------- 15-70 | 16,5 ------- 13-28 | 63 | |||
| 8 | 5,6 ------- 4-51 | 3,9 ------- 3-14 | 8,4 ------- 6-76 | 6,7 ------- 5-39 | 11 ------- 8-86 | 9,4 ------- 7-57 | 64 | |||
| 10 | 6,9 ------- 5-55 | 4,8 ------- 3-86 | 10 ------- 8-05 | 8,1 ------- 6-52 | 13,5 ------- 10-87 | 11,5 ------- 9-26 | 65 | |||
| 1100 | 12 | 8,5 ------- 6-84 | 5,8 ------- 4-67 | 12,5 ------- 10-06 | 10 ------- 8-05 | 17 ------- 13-69 | 14,5 ------- 11-67 | 66 | ||
| 14 | 9,7 ------- 7-81 | 6,7 ------- 5-39 | 14,5 ------- 11-67 | 11,5 ------- 9-26 | 19,5 ------- 15-70 | 16 ------- 12-88 | 67 | |||
| 16 | 10,5 ------- 8-45 | 7,2 ------- 5-80 | 15,5 ------- 12-48 | 12,5 ------- 10-06 | 21 ------- 16-91 | 17,5 ------- 14-09 | 68 | |||
| 8 | 6,8 ------- 5-47 | 4,7 ------- 3-78 | 10 ------- 8-05 | 8 ------- 6-44 | 13,5 ------- 10-87 | 11,5 ------- 9-26 | 69 | |||
| 10 | 7,3 ------- 5-88 | 5 ------- 4-03 | 11 ------- 8-86 | 8,7 ------- 7-00 | 14,5 ------- 11-67 | 12,5 ------- 10-06 | 70 | |||
| 1200 | 12 | 9,3 ------- 7-49 | 6,4 ------- 5-15 | 14 ------- 11-27 | 11 ------- 8-86 | 18,5 ------- 14-89 | 15,5 ------- 12-48 | 71 | ||
| 14 | 10 ------- 8-05 | 7 ------- 5-64 | 15,5 ------- 12-48 | 12 ------- 9-66 | 20 ------- 16-10 | 17 ------- 13-69 | 72 | |||
| 16 | 11 ------- 8-86 | 7,7 ------- 6-20 | 17 ------- 13-69 | 13,5 ------- 10-87 | 22 ------- 17-71 | 18,5 ------- 14-89 | 73 | |||
| 8 | 7 ------- 5-64 | 4,8 ------ 3-86 | 10,5 ------- 8-45 | 8,4 ------- 6-76 | 14 ------- 11-27 | 12 ------- 9-66 | 74 | |||
| 10 | 9 ------- 7-25 | 6,2 ------- 4-99 | 13,5 ------- 10-87 | 10,5 ------- 8-45 | 18 ------- 14-49 | 15 ------- 12-08 | 75 | |||
| 1400 | 12 | 10 ------- 8-05 | 7 ------- 5-64 | 15,5 ------- 12-48 | 12 ------- 9-66 | 20 ------- 16-10 | 17 ------- 13-69 | 76 | ||
| 14 | 11 ------- 8-86 | 7,7 ------- 6-20 | 17 ------- 13-69 | 13,5 ------- 10-87 | 22 ------- 17-71 | 19 ------- 15-30 | 77 | |||
| 16 | 12,5 ------- 10-06 | 8,6 ------- 6-92 | 18,5 ------- 14-89 | 14,5 ------- 11-67 | 25 ------- 20-13 | 21 ------- 16-91 | 78 | |||
| 8 | 8,1 ------- 6-52 | 5,6 ------- 4-51 | 12 ------- 9-66 | 9,5 ------- 7-65 | 16,5 ------- 13-28 | 14 ------- 11-27 | 79 | |||
| 10 | 9,7 ------- 7-81 | 6,7 ------- 5-39 | 14,5 ------- 11-67 | 11,5 ------- 9-26 | 19,5 ------- 15-70 | 16 ------- 12-88 | 80 | |||
| 1600 | 12 | 11 ------- 8-86 | 7,7 ------- 6-20 | 17 ------- 13-69 | 13,5 ------- 10-87 | 22 ------- 17-71 | 18,5 ------- 14-89 | 81 | ||
| 14 | 12,5 ------- 10-06 | 8,6 ------- 6-92 | 19 ------- 15-30 | 14,5 ------- 11-67 | 25 ------- 20-13 | 21 ------- 16-91 | 82 | |||
| 16 | 14 ------ 11-27 | 9,5 ------- 7-65 | 20 ------- 16-10 | 16 ------- 12-88 | 28 ------- 22-54 | 23 ------- 18-52 | 83 | |||
| а | б | в | г | д | е | № | ||||
Примечания: 1. При обработке кромок вручную Н.вр. и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1). 2. При изготовлении секторных отводов из легированной стали Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-2).

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст