| Диаметр труб, | Толщина | Способ резки | ||
| мм, до | стенки труб, мм, до | циркульной пилой | ручной ножовкой | |
| 25 | 4 | 0,5 -------- 0-39,5 | 0,71 -------- 0-56,1 | 1 |
| 6 | 0,71 -------- 0-56,1 | 1 -------- 0-79 | 2 | |
| 4 | 0,66 -------- 0-52,1 | 0,95 -------- 0-75,1 | 3 | |
| 32 | 6 | 0,81 -------- 0-64 | 1,2 -------- 0-94,8 | 4 |
| 8 | 0,99 -------- 0-78,2 | 1,4 -------- 1-11 | 5 | |
| 4 | 0,8 -------- 0-63,2 | 1,1 -------- 0-86,9 | 6 | |
| 40 | 6 | 1 -------- 0-79 | 1,4 -------- 1-11 | 7 |
| 8 | 1,2 -------- 0-94,8 | 1,7 -------- 1-34 | 8 | |
| 4 | 0,93 -------- 0-73,5 | 1,3 -------- 1-03 | 9 | |
| 6 | 1,2 -------- 0-94,8 | 1,7 -------- 1-34 | 10 | |
| 50 | 8 | 1,4 -------- 1-11 | 2 -------- 1-58 | 11 |
| 10 | 1,6 -------- 1-26 | 2,3 -------- 1-82 | 12 | |
| 12 | 1,8 -------- 1-42 | 2,5 -------- 1-98 | 13 | |
| 4 | 1,1 -------- 0-86,9 | 1,6 -------- 1-26 | 14 | |
| 6 | 1,3 -------- 1-03 | 1,8 -------- 1-42 | 15 | |
| 65 | 8 | 1,5 -------- 1-19 | 2,3 -------- 1-82 | 16 |
| 10 | 1,8 -------- 1-42 | 2,7 -------- 2-13 | 17 | |
| 12 | 2,1 -------- 1-66 | 2,9 -------- 2-29 | 18 | |
| 4 | 1,2 -------- 0-94,8 | 1,8 -------- 1-42 | 19 | |
| 6 | 1,4 -------- 1-11 | 2,1 -------- 1-66 | 20 | |
| 80 | 8 | 1,8 -------- 1-42 | 2,7 -------- 2-13 | 21 |
| 10 | 2,3 -------- 1-82 | 3 -------- 2-37 | 22 | |
| 12 | 2,4 -------- 1-90 | 3,3 -------- 2-61 | 23 | |
| 4 | 1,4 -------- 1-11 | 2 -------- 1-58 | 24 | |
| 6 | 1,8 -------- 1-42 | 2,6 -------- 2-05 | 25 | |
| 100 | 8 | 2,3 -------- 1-82 | 3,2 -------- 2-53 | 26 |
| 10 | 2,4 -------- 1-90 | 3,4 -------- 2-69 | 27 | |
| 12 | 2,6 -------- 2-05 | 3,7 -------- 2-92 | 28 | |
| 4 | 1,7 -------- 1-34 | 2,3 -------- 1-82 | 29 | |
| 125 | 6 | 2,3 -------- 1-82 | 3,2 -------- 2-53 | 30 |
| 8 | 2,5 -------- 1-98 | 3,4 -------- 2-69 | 31 | |
| 150 | 6 | 2,4 -------- 1-90 | 3,3 -------- 2-61 | 32 |
| 8 | 2,7 -------- 2-13 | 3,8 -------- 3-00 | 33 | |
| а | б | № | ||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст