1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме.
2. Резка трубы по готовой разметке.
3. Снятие заусенцев.
4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.
4 Разр.
Трубы из углеродистой стали
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 100 резов
| Диаметр | Толщина | Способ резки | ||||
| труб, мм, до | стенки труб, мм, до | на станках с металлическим диском | на станках с абразивным диском | приводной ножовкой | на резцовом станке | |
| 25 | 4 | 0,77 -------- 0-60,8 | 1,4 -------- 1-11 | 1,5 -------- 1-19 | 1,9 -------- 1-50 | 1 |
| 32 | 4 | 0,9 -------- 0-71,1 | 1,7 -------- 1-34 | 1,8 -------- 1-42 | 2,4 -------- 1-90 | 2 |
| 40 | 4 | 1,3 -------- 1-03 | 2,2 -------- 1-74 | 2,4 -------- 1-90 | 3,1 -------- 2-45 | 3 |
| 50 | 4 | 1,7 -------- 1-34 | 2,7 -------- 2-13 | 2,9 -------- 2-29 | 3,8 -------- 3-00 | 4 |
| 6 | - | 3 -------- 2-37 | 3,3 -------- 2-61 | 4,3 -------- 3-40 | 5 | |
| 65 | 4 | 2,2 -------- 1-74 | 3,3 -------- 2-61 | 3,4 -------- 2-69 | 4,3 -------- 3-40 | 6 |
| 6 | - | 3,6 -------- 2-84 | 3,7 -------- 2-92 | 4,8 -------- 3-79 | 7 | |
| 4 | 2,6 -------- 2-05 | 3,8 -------- 3-00 | 3,7 -------- 2-92 | 5 -------- 3-95 | 8 | |
| 80 | 6 | - | 4,3 -------- 3-40 | 4,2 -------- 3-32 | 5,6 -------- 4-42 | 9 |
| 8 | - | 4,8 -------- 3-79 | 4,6 -------- 3-63 | 6,1 -------- 4-82 | 10 | |
| 4 | - | 4,2 -------- 3-32 | - | 5,6 -------- 4-42 | 11 | |
| 100 | 6 | - | 4,7 -------- 3-71 | - | 6,2 -------- 4-90 | 12 |
| 8 | - | 5,3 --------- 4-19 | - | 6,9 -------- 5-45 | 13 | |
| 6 | - | 4,7 -------- 3-71 | - | 6,3 -------- 4-98 | 14 | |
| 125 | 8 | - | 5,3 -------- 4-19 | - | 7,1 -------- 5-61 | 15 |
| 10 | - | 5,8 -------- 4-58 | - | 7,9 -------- 6-24 | 16 | |
| 6 | - | 6,8 -------- 5-37 | - | 8,9 -------- 7-03 | 17 | |
| 150 | 8 | - | 7,7 -------- 6-08 | - | 10 -------- 7-90 | 18 |
| 10 | - | 8,4 -------- 6-64 | - | 11 -------- 8-69 | 19 | |
| а | б | в | г | № | ||
Трубы из легированной стали
Таблица 4

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст