На сверлильном станке
Состав работы
1. Установка приспособлений на станок.
2. Изготовление прокладок с отноской в сторону.
3. Уборка отходов.
3 Разр.
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 100 прокладок
| Материал | Диаметр, мм, до | |||||||||
| прокладок | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Картон | 1,3 ------ 0-91 | 1,5 ------ 1-05 | 1,9 ------ 1-33 | 2,2 ------ 1-54 | 2,6 ------ 1-82 | 3 ------ 2-10 | 3,6 ------ 2-52 | 4,3 ------ 3-01 | 5 ------ 3-50 | 1 |
| Асбест и резина | 1,7 ------ 1-19 | 2,1 ------ 1-47 | 2,4 ------ 1-68 | 2,7 ------ 1-89 | 3,2 ------ 2-24 | 3,8 ------ 2-66 | 4,7 ------ 3-29 | 5,5 ------ 3-85 | 6,4 ------ 4-48 | 2 |
| Клингерит и паронит | 2,4 ------ 1-68 | 2,6 ------ 1-82 | 2,8 ------ 1-96 | 3,2 ------ 2-24 | 3,9 ------ 2-73 | 5 ------ 3-50 | 5,9 ------ 4-13 | 7,1 ------ 4-97 | 8 ------ 5-60 | 3 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № | |
Вручную
Состав работы
1. Разметка прокладок по шаблону.
2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом.
3. Уборка готовых прокладок и отходов.
3 Разр.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 прокладок
| Материал | Диаметр, мм, до | |||||||||
| прокладок | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Картон | 3,4 ------- 2-38 | 5 ------- 3-50 | 6,8 ------- 4-76 | 7,1 ------- 4-97 | 8,2 ------- 5-74 | 10 ------- 7-00 | 11,5 ------- 8-05 | 13 ------- 9-10 | 15 ------- 10-50 | 1 |
| Асбест и резина | 3,5 ------- 2-45 | 4,3 ------- 3-01 | 5,3 ------ 3-71 | 6,2 ------- 4-34 | 8,1 ------- 5-67 | 10 ------- 7-00 | 12 ------- 8-40 | 14 ------- 9-80 | 15,5 ------- 10-85 | 2 |
| Клингерит и паронит | 4,1 ------- 2-87 | 5,1 ------- 3-57 | 6,3 ------- 4-41 | 7,2 ------- 5-04 | 9,2 ------- 6-44 | 11 ------- 7-70 | 14 ------- 9-80 | 15,5 ------- 10-85 | 17,5 ------- 12-25 | 3 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № | |
Продолжение табл. 2
| Материал | Диаметр, мм, до | |||||||
| прокладок | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Картон | 18 ------- 12-60 | 23 ------- 16-10 | 26,5 ------- 18-55 | 35,5 ------- 24-85 | 42 ------- 29-40 | 46 ------- 32-20 | 51 ------- 35-70 | 1 |
| Асбест и резина | 19 ------- 13-30 | 24 ------- 16-80 | 31,5 ------- 22-05 | 40 ------- 28-00 | 47,5 ------- 33-25 | 51 ------- 35-70 | 54 ------- 37-80 | 2 |
| Клингерит и паронит | 21 ------- 14-70 | 27,5 ------- 19-25 | 35,5 ------- 24-85 | 46 ------- 32-20 | 55 ------- 38-50 | 60 ------- 42-00 | 65 ------- 45-50 | 3 |
| к | л | м | н | о | п | р | № | |

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст