1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору.
2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом).
3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой.
4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.
Таблица 1
| Состав звена | Диаметр труб, мм | |
| до 100 | св. 100 | |
| 5 разр. | - | 1 |
| 3 " | 1 | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 стык
| Диаметр труб, мм, до | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Н.вр -------- Расц. | 0,07 -------- 0-04,9 | 0,14 -------- 0-09,8 | 0,19 -------- 0-13,3 | 0,27 -------- 0-21,7 | 0,32 -------- 0-25,8 | 0,44 -------- 0-35,4 | 0,56 -------- 0-45,1 |
| а | б | в | г | д | е | ж |
Продолжение табл. 2
| Диаметр труб, мм, до | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Н.вр -------- Расц. | 0,68 -------- 0-54,7 | 0,79 -------- 0-63,6 | 0,91 -------- 0-73,3 | 1 -------- 0-80,5 | 1,2 -------- 0-96,6 | 1,4 -------- 1-13 |
| з | и | к | л | м | н |
§ Е40-5-4. Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях Состав работы
1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой.
2. Зачистка концов труб механизированным инструментом.
3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах).
4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром св. 150 мм).
5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке.
6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж.
7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.
Таблица 1
| Состав звена | Диаметр труб, мм, до | ||
| 200 | 1200 | 1600 | |
| 6 разр. | - | - | 1 |
| 5 " | - | 1 | - |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | 1 | 2 | 2 |
| 2 " | 1 | 1 | 1 |
Без подкладных колец
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 стык
| Диаметр труб, | Толщина стенки труб, мм, до | |||||||
| мм, до | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 50 | 0,1 -------- 0-07,1 | 0,16 -------- 0-11,4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 65 | 0,18 -------- 0-12,8 | 0,25 -------- 0-17,8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 80 | 0,22 -------- 0-15,6 | 0,3 -------- 0-21,3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 100 | - | 0,35 -------- 0-24,9 | 0,43 -------- 0-30,5 | - | - | - | - | 4 |
| 125 | - | 0,39 -------- 0-27,7 | 0,51 -------- 0-36,2 | - | - | - | - | 5 |
| 150 | - | 0,43 -------- 0-30,5 | 0,57 -------- 0-40,5 | - | - | - | - | 6 |
| 200 | - | 0,63 -------- 0-44,7 | 0,7 -------- 0-49,7 | 0,86 -------- 0-61,1 | - | - | - | 7 |
| 250 | - | 0,75 -------- 0-55,3 | 0,87 -------- 0-64,2 | 1 -------- 0-73,8 | - | - | - | 8 |
| 300 | - | 0,82 -------- 0-60,5 | 1 -------- 0-73,8 | 1,1 -------- 0-81,1 | - | - | - | 9 |
| 350 | - | - | 1,1 -------- 0-81,1 | 1,3 -------- 0-95,9 | 1,6 -------- 1-18 | 1,9 -------- 1-40 | 2,2 -------- 1-62 | 10 |
| 400 | - | - | 1,3 -------- 0-95,9 | 1,4 -------- 1-03 | 1,7 -------- 1-25 | 2,2 -------- 1-62 | 2,6 -------- 1-92 | 11 |
| 450 | - | - | 1,4 -------- 1-03 | 1,6 -------- 1-18 | 2,1 -------- 1-55 | 2,5 -------- 1-84 | 2,9 -------- 2-14 | 12 |
| 500 | - | - | 1,5 -------- 1-11 | 1,8 -------- 1-33 | 2,4 -------- 1-77 | 2,8 -------- 2-07 | 3,2 -------- 2-36 | 13 |
| 600 | - | - | 1,7 -------- 1-25 | 2,3 -------- 1-70 | 2,9 -------- 2-14 | 3,4 -------- 2-51 | 3,9 -------- 2-88 | 14 |
| 700 | - | - | 2,1 -------- 1-55 | 2,6 -------- 1-92 | 3,3 -------- 2-43 | 3,9 -------- 2-88 | 4,3 -------- 3-17 | 15 |
| 800 | - | - | 2,5 -------- 1-84 | 3 -------- 2-21 | 3,8 -------- 2-80 | 4,2 -------- 3-10 | 4,9 -------- 3-61 | 16 |
| 900 | - | - | 2,8 -------- 2-07 | 3,4 -------- 2-51 | 4,1 -------- 3-02 | 4,8 -------- 3-54 | 5,5 -------- 4-06 | 17 |
| 1000 | - | - | 3,1 -------- 2-29 | 3,8 -------- 2-80 | 4,5 -------- 3-32 | 5,3 -------- 3-91 | 6,1 -------- 4-50 | 18 |
| 1200 | - | - | 3,7 -------- 2-73 | 4,4 -------- 3-25 | 5,5 -------- 4-06 | 6,2 -------- 4-57 | 6,9 -------- 5,09 | 19 |
| 1300 | - | - | 4 -------- 3-10 | 4,8 -------- 3-72 | 5,9 -------- 4-57 | 6,7 -------- 5-19 | 7,4 -------- 5-74 | 20 |
| 1400 | - | - | 4,2 -------- 3-26 | 5,2 -------- 4-03 | 6,2 -------- 4-81 | 7 -------- 5-43 | 8,4 -------- 6-51 | 21 |
| 1600 | - | - | 5 -------- 3-88 | 6,1 -------- 4-73 | 7 -------- 5-43 | 8,5 -------- 6-59 | 10,5 -------- 8-14 | 22 |
| а | б | в | г | д | е | ж | № | |
На подкладных кольцах
Таблица 3

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст