Гнутье труб на станках без нагрева
Состав работы
1. Укладка труб на верстак.
2. Разметка мест изгиба трубы.
3. Установка трубы в станок.
4. Набивка песка (для алюминия).
5. Гнутье трубы.
6. Снятие трубы со станка.
7. Проверка угла изгиба.
Таблица 1
| Состав звена | Диаметр труб, мм | |
| до 65 | св. 65 | |
| 4 разр. | - | 1 |
| 3 " | 1 | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 отводов
| Способ | Мате- | Диаметр труб, мм, до | ||||||||||||||||||
| гнутья | риал | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
| труб | Толщина стенки труб, мм, до | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||
| На приводных станках | Сталь углеродис тая | 2,2 ---- 1-54 | 3 ---- 2-10 | 4,3 ---- 3-01 | 7,1 ---- 4-97 | 12,5 ---- 8-75 | 16,5 ---- 12-29 | 18 ---- 13-41 | 30 ---- 22-35 | 32,5 ---- 24-21 | 49 ---- 36-51 | 54 ---- 40-23 | 66 ---- 49-17 | 72 ---- 53-64 | 101 ---- 75-25 | 1 | ||||
| Сталь легирован ная | 2,6 ---- 1-82 | 3,4 ---- 2-38 | 5,1 ---- 3-57 | 8,6 ---- 6-02 | 17 ---- 11-90 | 21 ---- 15-65 | 24 ---- 17-88 | 35,5 ---- 26-45 | 40,5 ---- 30-17 | 60 ---- 44-70 | 67 ---- 49-92 | 80 ---- 59-60 | 90 ---- 67-05 | 125 ---- 93-13 | 2 | |||||
| На станках ручного действия | Алюминий | 3,3 ---- 2-31 | 4,6 ---- 3-22 | 6,1 ---- 4-27 | 7,8 ---- 5-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | № | ||||||
Примечания: 1. При гнутье скоб и уток на специализированном оборудовании считать каждую утку или скобу за 1 отвод, а Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).
2. Нормами предусмотрено гнутье прямых отводов. При гнутье труб Н.вр. и Расц. умножать: для П-образных компенсаторов на 3 (ПР-2) ; для скоб на 2,2 (ПР-З) ; для калачей и уток на 1,3 (ПР-4).
Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты
Состав работы
1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима.
2. Настройка станка и установка индуктора на трубу.
3. Нагрев трубы в месте изгиба.
4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения.
5. Замер радиуса и угла изгиба.
6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.
Состав звена
5 Разр. - 1
3 " - 1
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 отвод
| Диметр труб, | Толщина | Радиус изгиба, мм, до | |||||||
| мм, до | стенки труб, мм, до | 350 | 500 | 700 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 | |
| 4 | - | - | - | - | 0,69 ------- 0-55,5 | 0,77 ------- 0-62 | 0,87 ------- 0-70 | 1 | |
| 80 | 6 | 0,27 ------- 0-21,7 | 0,37 ------- 0-29,8 | 0,45 ------- 0-36,2 | 0,56 ------- 0-45,1 | 0,79 ------- 0-63,6 | 0,89 ------ 0-71,6 | 1 ------ 0-80,5 | 2 |
| 8 | - | - | - | - | 0,89 ------- 0-71,6 | 1 ------ 0-80,5 | 1,2 ------- 0-96,6 | 3 | |
| 4 | - | - | - | - | 0,74 ------- 0-59,6 | 0,84 ------- 0-67,6 | 0,94 ------ 0-75,7 | 4 | |
| 100 | 6 | 0,34 -------- 0-27,4 | 0,42 -------- 0-33,8 | 0,5 ------- 0-40,3 | 0,61 ------- 0-49,1 | 0,87 -------- 0-70 | 0,97 ------- 0-78,1 | 1,1 ------ 0-88,6 | 5 |
| 8 | - | - | - | - | 1 ------- 0-80,5 | 1,1 ------ 0-88,6 | 1,3 ------ 1-05 | 6 | |
| 6 | 0,44 ------- 0-35,4 | 0,48 ------- 0-38,6 | 0,55 ------- 0-44,3 | 0,67 ------- 0-53,9 | 0,97 ------- 0-78,1 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,2 ------ 0-96,6 | 7 | |
| 125 | 8 | - | - | - | - | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,3 ------- 1-05 | 1,5 ------- 1-21 | 8 |
| 10 | - | - | - | - | 1,3 -------- 1-05 | 1,5 -------- 1-21 | 1,7 -------- 1-37 | 9 | |
| 6 | - | - | - | - | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,2 ------- 0-96,6 | 1,4 ------- 1-13 | 10 | |
| 8 | - | 0,57 ------- 0-45,9 | 0,67 ------- 0-53,9 | 0,82 ------- 0-66 | 1,2 ------- 0-96,6 | 1,4 ------- 1-13 | 1,7 ------- 1-37 | 11 | |
| 150 | 10 | - | - | - | - | 1,5 ------- 1-21 | 1,7 ------- 1-37 | 1,9 ------- 1-53 | 12 |
| 12 | - | - | - | - | 1,7 -------- 1-37 | 1,9 ------- 1-53 | 2,2 ------ 1-77 | 13 | |
| 8 | - | - | 0,88 ------- 0-70,8 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,6 ------- 1-29 | 1,7 ------- 1-37 | 2 ------ 1-61 | 14 | |
| 10 | - | - | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,3 ------- 1-05 | 1,9 ------- 1-53 | 2,1 ------- 1-69 | 2,5 ------ 2-01 | 15 | |
| 200 | 12 | - | - | 1,2 -------- 0-96,6 | 1,5 ------ 1-21 | 2,1 ------- 1-69 | 2,4 ------ 1-93 | 2,9 ------ 2-33 | 16 |
| 14 | - | - | - | - | 2,4 ------- 1-93 | 2,8 ------- 2-25 | 3,3 ------- 2-66 | 17 | |
| 16 | - | - | - | - | 2,7 ------- 2-17 | 3,1 ------ 2-50 | 3,6 ------ 2-90 | 18 | |
| 8 | - | - | - | 1,3 ------- 1-05 | 1,9 ------- 1-53 | 2,2 ------- 1-77 | 2,5 ------ 2-01 | 19 | |
| 10 | - | - | - | 1,5 -------- 1-21 | 2,2 ------- 1-77 | 2,5 ------- 2-01 | 3 ------ 2-42 | 20 | |
| 250 | 12 | - | - | - | 1,7 ------- 1-37 | 2,5 ------- 2-01 | 2,9 ------- 2-33 | 3,4 ------ 2-74 | 21 |
| 14 | - | - | - | - | 3 ------- 2-42 | 3,4 ------- 2-74 | 4 ------ 3-22 | 22 | |
| 16 | - | - | - | - | 3,3 ------- 2-66 | 3,8 ------ 3-06 | 4,5 ------ 3-62 | 23 | |
| 8 | - | - | - | - | 2,1 ------- 1-69 | 2,4 ------- 1-93 | 2,9 ------ 2-33 | 24 | |
| 10 | - | - | - | - | 2,6 ------- 2-09 | 3 ------- 2-42 | 3,5 ------- 2-82 | 25 | |
| 300 | 12 | - | - | - | - | 3 ------- 2-42 | 3,4 ------- 2-74 | 4 ------ 3-22 | 26 |
| 14 | - | - | - | - | 3,5 ------- 2-82 | 4 ------- 3-22 | 4,7 ------ 3-78 | 27 | |
| 16 | - | - | - | - | 3,9 ------- 3-14 | 4,5 ------- 3-62 | 5,2 ------ 4-19 | 28 | |
| 8 | - | - | - | - | 2,4 ------- 1-93 | 2,8 ------- 2-25 | 3,2 ------ 2-58 | 29 | |
| 10 | - | - | - | - | 2,9 ------- 2-33 | 3,4 ------- 2-74 | 4 ------- 3-22 | 30 | |
| 350 | 12 | - | - | - | - | 3,4 ------- 2-74 | 3,9 ------- 3-14 | 4,6 ------ 3-70 | 31 |
| 14 | - | - | - | - | 4 ------- 3-22 | 4,6 ------- 3-70 | 5,3 ------ 4-27 | 32 | |
| 16 | - | - | - | - | 4,5 ------- 3-62 | 5,1 ------- 4-11 | 6 ------ 4-83 | 33 | |
| 8 | - | - | - | - | 2,7 ------- 2-17 | 3,1 ------- 2-50 | 3,6 ------ 2-90 | 34 | |
| 10 | - | - | - | - | 3,3 -------- 2-66 | 3,8 ------- 3-06 | 4,5 -------- 3- | 35 | |
| 400 | 12 | - | - | - | - | 3,8 ------- 3-06 | 4,4 ------- 3-54 | 5,1 ------ 4-11 | 36 |
| 14 | - | - | - | - | 4,5 ------- 3-62 | 5,1 ------- 4-11 | 6 ------ 4-83 | 37 | |
| 16 | - | - | - | - | 5 ------- 4-03 | 5,7 ------ 4-59 | 6,8 ------ 5-47 | 38 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | № | ||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст