| Стыкуемые | Диаметр труб, мм, до | ||||||||
| детали | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Фланец с трубой | 0,07 ------- 0-05,5 | 0,13 ------- 0-10,3 | 0,15 ------- 0-11,9 | 0,19 ------- 0-15 | 0,22 ------- 0-17,4 | 0,31 ------- 0-24,5 | 0,4 ------- 0-32,2 | 0,48 ------- 0-38,6 | |
| Труба с трубой | 0,06 ------- 0-04,7 | 0,1 ------- 0-07,9 | 0,13 ------- 0-10,3 | 0,15 ------- 0-11,9 | 0,18 ------- 0-14,2 | 0,25 ------ 0-19,8 | 0,32 ------- 0-25,8 | 0,38 ------ 0-30,6 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | ||
Продолжение табл. 2
| Стыкуемые | Диаметр труб, мм, до | ||||||||
| детали | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Фланец с трубой | 0,64 ------- 0-51,5 | 0,81 ------- 0-65,2 | 0,95 ------- 0-76,5 | 1,3 ------- 1-05 | 1,7 ------- 1-37 | 2,2 ------- 1-77 | 2,5 ------- 2-05 | 3,5 ------- 2-87 | 1 |
| Труба с трубой | 0,51 ------- 0-41,1 | 0,64 ------- 0-51,5 | 0,76 ------- 0-61,2 | 1 ------- 0-80,5 | 1,3 ------- 1-05 | 1,7 ------- 1-37 | 2 ------- 1-64 | 2,8 ------- 2-30 | 2 |
| и | к | л | м | н | о | п | р | № | |
При стыковке фланцев с трубами и стыковке труб из легированной стали
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 стык
| Вид | Диаметр труб, | Толщина стенки труб, мм, до | |||||||
| работ | мм, до | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Фланец с трубой | 50 | 0,09 ------- 0-07,1 | 0,12 ------- 0-09,5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 80 | 0,13 ------- 0-10,3 | 0,16 ------- 0-12,6 | 0,19 ------- 0-15 | - | - | - | - | 2 | |
| 100 | 0,15 ------- 0-11,9 | 0,18 ------- 0-14,2 | 0,22 ------- 0-17,4 | - | - | - | - | 3 | |
| 125 | 0,16 ------ 0-12,6 | 0,22 ------ 0-17,4 | 0,26 ------ 0-20,5 | 0,3 ------ 0-23,7 | - | - | - | 4 | |
| 150 | 0,18 ------ 0-14,2 | 0,24 ------- 0-19 | 0,29 ------- 0-22,9 | 0,35 ------- 0-27,7 | 0,4 ------- 0-31,6 | - | - | 5 | |
| 200 | 0,23 ------ 0-18,2 | 0,31 ------- 0-24,5 | 0,39 ------ 0-30,8 | 0,48 ------- 0-37,9 | 0,56 ------ 0-44,2 | 0,65 ------ 0-51,4 | 0,73 ------ 0-57,7 | 6 | |
| 250 | 0,27 ------ 0-21,7 | 0,37 ------- 0-29,8 | 0,48 ------- 0-38,6 | 0,59 ------- 0-47,5 | 0,69 ------- 0-55,5 | 0,8 ------- 0-64,4 | 0,89 ------- 0-71,6 | 7 | |
| 300 | 0,3 ------ 0-24,2 | 0,43 ------- 0-34,6 | 0,56 ------- 0-45,1 | 0,65 ------- 0-52,3 | 0,82 ------- 0-66 | 0,94 ------- 0-75,7 | 1,1 ------- 0-88,6 | 8 | |
| 350 | 0,34 ------- 0-27,4 | 0,49 ------- 0-39,4 | 0,65 ------ 0-52,3 | 0,8 ------- 0-64,4 | 0,93 ------- 0-74,9 | 1,1 ------- 0-88,6 | 1,2 ------- 0-96,6 | 9 | |
| 400 | 0,38 ------- 0-30,6 | 0,55 ------- 0-44,3 | 0,72 ------- 0-58 | 0,85 ------- 0-68,4 | 1 ------- 0-80,5 | 1,2 ------- 0-96,6 | 1,4 ------- 1-13 | 10 | |
| Труба с трубой | 50 | 0,09 ------ 0-07,1 | 0,12 ------ 0-09,5 | - | - | - | - | - | 11 |
| 80 | 0,12 ------- 0-09,5 | 0,15 ------- 0-11,9 | 0,18 ------- 0-14,2 | - | - | - | - | 12 | |
| 100 | 0,13 ------ 0-10,3 | 0,16 ------- 0-12,6 | 0,2 ------- 0-15,8 | - | - | - | - | 13 | |
| 125 | 0,15 ------- 0-11,9 | 0,19 ------- 0-15 | 0,23 ------- 0-18,2 | 0,26 ------- 0-20,5 | - | - | - | 14 | |
| 150 | 0,17 ------ 0-13,4 | 0,21 ------- 0-16,6 | 0,26 ------- 0-20,5 | 0,31 ------- 0-24,5 | 0,36 ------- 0-28,4 | - | - | 15 | |
| 200 | 0,2 ------- 0-15,8 | 0,25 ------- 0-19,8 | 0,32 ------- 0-25,3 | 0,39 ------- 0-30,8 | 0,45 ------- 0-35,6 | 0,53 ------- 0-41,9 | 0,59 ------- 0-46,6 | 16 | |
| 250 | 0,23 ------- 0-18,5 | 0,32 ------- 0-25,8 | 0,41 ------- 0-33 | 0,48 ------- 0-38,6 | 0,56 ------- 0-45,1 | 0,65 ------- 0-52,3 | 0,73 ------- 0-58,8 | 17 | |
| 300 | 0,26 ------- 0-20,9 | 0,37 ------- 0-29,8 | 0,47 ------- 0-37,8 | 0,53 ------- 0-42,7 | 0,66 ------- 0-53,1 | 0,77 ------- 0-62 | 0,85 ------- 0-68,4 | 18 | |
| 350 | 0,3 ------ 0-24,2 | 0,42 ------ 0-33,8 | 0,53 ------ 0-42,7 | 0,65 ------ 0-52,3 | 0,76 ------ 0-61,2 | 0,88 ------ 0-70,8 | 0,97 ------ 0-78,1 | 19 | |
| 400 | 0,33 ------- 0-26,6 | 0,46 ------- 0-37 | 0,59 ------- 0-47,5 | 0,68 ------- 0-54,7 | 0,84 ------ 0-67,6 | 0,97 ------ 0-78,1 | 1,1 ------ 0-88,6 | 20 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | № | ||

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.
Текст